小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、腕時計の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 74,250 | 64,350 | 58,163 | 59,705 | 57,750 | 46,200 | 104,500 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 59,290 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 54,450 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 59,400 | 59,400 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 101,200 | 66,000 | 49,800 | 70,400 | 76,150 | 61,230 | 74,250 |
| 2025年5月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 74,250 | 64,350 | 58,163 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 104,500 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 59,290 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 57,750 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 59,400 | 74,250 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 101,200 | 66,000 | 49,800 | 70,400 | 76,150 | 56,100 | 66,000 |
| 2025年4月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 74,250 | 64,350 | 58,163 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 104,500 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 52,800 | 66,000 | 82,500 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 59,400 | 74,250 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 101,200 | 66,000 | 52,800 | 70,400 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2025年3月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 58,163 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 101,200 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2025年2月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 68,750 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 58,163 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 45,700 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 54,450 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 46,200 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2025年1月 | 82,500 | 52,800 | 74,250 | 60,225 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 51,150 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 51,975 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 54,450 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2024年12月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 62,150 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 49,500 | 59,813 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 53,900 | 64,185 | 63,360※ | 46,200 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 57,750 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 74,250 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2024年11月 | 82,500 | 52,800 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 68,750 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 49,500 | 59,769 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,340 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 53,900 | 64,185 | 50,050 | 46,200 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 57,750 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 69,850 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2024年10月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 48,125 | 60,133 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 53,900 | 64,185 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 82,500 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 69,850 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2024年9月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 74,250 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 48,125 | 57,429 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 74,250 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 48,125 | 64,185 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 85,250 | 59,400 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 69,850 | 59,400 | 64,460 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 66,000 |
| 2024年8月 | 82,500 | 56,100 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 46,475 | 57,429 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 53,625 | 63,525 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 52,800 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 66,000 | 64,460 | 66,000 | 68,200 | 59,400 | 56,100 | 52,800 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年7月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 60,225 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 46,475 | 57,750 | 57,750 | 46,200 | 70,125 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 74,250 | 66,000 | 53,625 | 62,150 | 50,050 | 56,100 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 52,800 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 66,000 | 64,460 | 66,000 | 66,000 | 59,400 | 48,125 | 66,000 | 66,000 | 46,500 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年6月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 65,550 | 64,350 | 46,475 | 58,879 | 57,750 | 46,200 | 74,250 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 78,750 | 66,000 | 53,625 | 62,150 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 52,800 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 66,000 | 72,710 | 66,000 | 66,000 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 49,500 | 52,800 | 70,650 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年5月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 68,300 | 64,350 | 46,475 | 57,512 | 53,900 | 45,200 | 66,000 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 68,750 | 66,000 | 53,625 | 65,725 | 50,050 | 44,500 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 66,000 | 72,710 | 60,500 | 66,000 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 49,500 | 52,800 | 60,775 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年4月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 68,300 | 64,350 | 46,475 | 58,795 | 53,900 | 46,200 | 66,000 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 57,090 | 68,750 | 66,000 | 53,625 | 65,725 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 60,500 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 49,500 | 52,800 | 53,025 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年3月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 85,250 | 64,625 | 66,000 | 68,300 | 64,350 | 45,100 | 60,033 | 55,825 | 46,200 | 66,000 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 69,438 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 66,000 | 82,500 | 66,000 | 56,100 | 59,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 52,800 | 57,975 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年2月 | 82,500 | 53,625 | 74,250 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 65,859 | 64,625 | 63,855 | 68,300 | 64,350 | 46,475 | 59,980 | 55,825 | 46,200 | 60,500 | 77,000 | 68,750 | 49,315 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 69,438 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 52,800 | 66,000 | 82,500 | 74,250 | 56,100 | 59,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 56,100 | 82,500 |
| 2024年1月 | 82,500 | 53,625 | 67,650 | 64,350 | 77,000 | 64,350 | 65,859 | 66,550 | 63,855 | 68,300 | 64,350 | 46,475 | 61,037 | 55,825 | 46,200 | 58,000 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 69,438 | 50,050 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 52,800 | 60,500 | 85,250 | 74,250 | 56,100 | 59,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 56,100 | 82,500 |
| 2023年12月 | 82,500 | 53,625 | 67,650 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 65,859 | 66,550 | 63,855 | 68,300 | 64,350 | 46,475 | 61,037 | 55,825 | 46,200 | 60,500 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 79,558 | 66,000 | 46,200 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 54,450 | 60,500 | 85,250 | 66,000 | 56,100 | 59,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 56,100 | 82,500 |
| 2023年11月 | 82,500 | 53,625 | 67,650 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 65,859 | 66,550 | 63,855 | 68,300 | 71,500 | 46,475 | 60,651 | 55,825 | 46,200 | 60,500 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 79,558 | 66,000 | 39,600 | 60,317 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 60,500 | 85,250 | 66,000 | 56,100 | 59,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 58,025 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 56,100 | 82,500 |
| 2023年10月 | 63,250 | 53,625 | 67,650 | 64,350 | 77,000 | 71,500 | 65,859 | 66,550 | 63,855 | 68,300 | 71,500 | 46,475 | 60,707 | 55,825 | 46,200 | 58,000 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 79,558 | 66,000 | 38,500 | 61,600 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 60,500 | 85,250 | 66,000 | 56,100 | 53,900 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 52,525 | 60,500 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 56,100 | 74,352 |
| 2023年9月 | 63,250 | 53,625 | 67,650 | 60,600 | 74,250 | 71,500 | 65,859 | 58,300 | 63,855 | 68,300 | 71,500 | 45,475 | 59,354 | 55,825 | 46,200 | 60,500 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 75,845 | 66,000 | 38,500 | 64,350 | 66,000 | 88,000 | 56,100 | 60,500 | 74,250 | 66,000 | 52,525 | 48,400 | 72,710 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 52,525 | 66,000 | 66,000 | 52,800 | 51,425 | 57,975 | 52,250 | 66,204 |
| 2023年8月 | 63,250 | 53,625 | 67,650 | 64,350 | 74,250 | 71,500 | 43,859 | 58,300 | 60,500 | 68,300 | 71,500 | 41,625 | 57,741 | 55,825 | 46,200 | 51,400 | 77,000 | 68,750 | 50,600 | 51,590 | 77,000 | 66,000 | 53,625 | 75,845 | 66,000 | 38,500 | 57,933 | 66,000 | 88,000 | 46,750 | 55,000 | 68,750 | 55,000 | 56,100 | 49,500 | 67,210 | 55,000 | 59,400 | 59,400 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 52,800 | 49,225 | 57,975 | 63,250 | 66,204 |
| 2023年7月 | 63,250 | 53,625 | 57,750 | 51,425 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 41,625 | 52,983 | 51,975 | 38,500 | 53,900 | 66,000 | 63,250 | 46,750 | 47,190 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 69,630 | 55,000 | 38,500 | 52,250 | 55,000 | 77,000 | 46,750 | 55,000 | 68,750 | 55,000 | 52,525 | 55,000 | 67,210 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 44,000 | 49,225 | 57,975 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年6月 | 63,250 | 53,625 | 57,750 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 53,900 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 41,625 | 52,983 | 51,975 | 38,500 | 60,500 | 74,250 | 63,250 | 46,750 | 47,190 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 38,500 | 52,035 | 55,000 | 77,000 | 46,750 | 55,000 | 63,250 | 55,000 | 56,100 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 44,000 | 49,225 | 57,975 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年5月 | 63,250 | 53,625 | 57,750 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 41,625 | 52,342 | 51,975 | 38,500 | 60,500 | 74,250 | 63,250 | 46,750 | 47,190 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 38,500 | 52,250 | 55,000 | 77,000 | 46,750 | 55,000 | 63,250 | 55,000 | 56,100 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 44,000 | 49,225 | 57,975 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年4月 | 63,250 | 53,625 | 57,750 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 41,625 | 52,342 | 51,975 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 46,750 | 47,190 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 38,500 | 55,917 | 55,000 | 77,000 | 46,750 | 55,000 | 63,250 | 55,000 | 52,525 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 44,000 | 49,225 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年3月 | 63,250 | 53,625 | 57,750 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 42,625 | 52,030 | 51,975 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 46,750 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 55,917 | 55,000 | 77,000 | 46,750 | 55,000 | 63,250 | 49,500 | 56,100 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 50,875 | 52,800 | 49,225 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年2月 | 63,250 | 53,625 | 49,500 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 62,800 | 64,350 | 42,625 | 53,280 | 51,975 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 46,750 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 55,917 | 55,000 | 77,000 | 52,250 | 66,000 | 63,250 | 49,500 | 56,100 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 52,250 | 52,800 | 49,225 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2023年1月 | 63,250 | 53,625 | 49,500 | 51,425 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,435 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,215 | 48,125 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 53,625 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 55,000 | 77,000 | 49,500 | 66,000 | 63,250 | 55,000 | 56,100 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 63,250 | 46,200 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年12月 | 63,250 | 53,625 | 49,500 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,253 | 48,125 | 38,500 | 58,000 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 50,050 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 55,000 | 77,000 | 52,250 | 66,000 | 63,250 | 55,000 | 52,525 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 63,250 | 46,200 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年11月 | 63,250 | 53,625 | 49,500 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,303 | 44,275 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 50,050 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 52,250 | 66,000 | 63,250 | 55,000 | 56,100 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 63,250 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年10月 | 63,250 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 66,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,389 | 44,275 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 50,050 | 66,055 | 55,000 | 42,350 | 55,000 | 60,500 | 77,000 | 49,500 | 60,500 | 63,250 | 55,000 | 56,100 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年9月 | 63,250 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,390 | 44,275 | 38,500 | 60,500 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 51,915 | 60,500 | 77,000 | 49,500 | 60,500 | 63,250 | 55,000 | 52,525 | 55,000 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年8月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,435 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 53,138 | 44,090 | 38,500 | 52,500 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 49,500 | 55,000 | 63,250 | 48,125 | 56,100 | 66,000 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年7月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 41,625 | 52,593 | 43,020 | 38,500 | 55,000 | 71,500 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 71,500 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 57,888 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 56,100 | 66,000 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年6月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 54,910 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,435 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 52,638 | 50,800 | 38,500 | 55,000 | 69,850 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 59,675 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 56,100 | 66,000 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年5月 | 55,000 | 57,200 | 56,100 | 54,910 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,174 | 50,800 | 38,500 | 55,000 | 58,850 | 63,250 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 51,915 | 60,500 | 77,000 | 59,675 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 56,100 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 63,250 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年4月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 54,880 | 77,000 | 71,500 | 49,500 | 54,450 | 60,500 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,408 | 51,050 | 42,350 | 55,000 | 58,850 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 59,675 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 61,875 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年3月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 55,000 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,265 | 51,350 | 42,350 | 55,000 | 58,850 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,190 | 60,500 | 77,000 | 59,675 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 63,250 | 52,800 | 51,425 | 55,500 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年2月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 55,000 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,372 | 51,350 | 42,350 | 55,000 | 64,350 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 60,500 | 77,000 | 59,675 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 52,250 | 52,800 | 51,425 | 49,775 | 46,750 | 66,204 |
| 2022年1月 | 55,000 | 53,625 | 56,100 | 49,638 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 55,000 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 50,141 | 51,430 | 46,185 | 50,000 | 64,350 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 44,275 | 52,250 | 55,000 | 77,000 | 57,888 | 55,000 | 63,250 | 63,250 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 60,775 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 52,250 | 52,800 | 51,425 | 49,775 | 46,750 | 66,204 |
| 2021年12月 | 66,000 | 53,625 | 56,100 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 55,000 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,520 | 51,960 | 46,185 | 52,500 | 58,850 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 63,250 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 63,525 | 49,500 | 55,000 | 77,000 | 57,888 | 55,000 | 63,250 | 71,500 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 52,250 | 52,800 | 51,425 | 49,775 | 49,500 | 66,204 |
| 2021年11月 | 66,000 | 53,625 | 64,350 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 43,859 | 54,450 | 55,000 | 49,050 | 64,350 | 42,625 | 51,293 | 51,960 | 46,185 | 55,000 | 58,850 | 60,000 | 55,000 | 55,440 | 66,000 | 55,000 | 46,970 | 66,055 | 55,000 | 63,525 | 49,500 | 55,000 | 77,000 | 64,350 | 55,000 | 63,250 | 71,500 | 52,525 | 60,500 | 71,500 | 55,000 | 52,525 | 49,500 | 52,525 | 55,000 | 52,250 | 52,800 | 51,425 | 49,775 | 49,500 | 66,204 |
