小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、ビデオカメラの都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2021年12月分の13か月、調査のある都市は47市です。
原典「調査品目及び基本銘柄」2026年10月分にこの銘柄符号の記載がありません(この期間に廃止された品目の可能性があります)。原典でご確認ください。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
この銘柄符号は2021年12月分までしか第1表に出てきません(2026年8月分には載っていません)。原典が品目・銘柄の廃止や統合を行った可能性がありますが、当サイトでは理由を判定していません。(参考)廃止品目と統計表の変更についてをご確認ください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 49,800 | 36,260※ | 36,873※ | 53,650 | 59,700 | 59,400 | 57,867 | 34,532※ | 44,425※ | 49,339※ | 46,887 | 50,849 | 57,041 | 59,740 | 54,053 | 50,157 | 61,140 | 54,870 | 34,260※ | 59,400 | 57,890 | 58,060 | 56,380 | 54,600 | 53,680 | 57,867 | 56,605 | 56,333 | 53,680 | 54,870 | 51,473 | 49,457 | 57,135 | 54,056 | 32,890※ | 54,870 | 54,473 | 算出なし | 53,680 | 58,067 | 34,001※ | 47,300 | 55,567 | 33,462※ | 40,149※ | 32,323※ | 51,593 |
| 2021年11月 | 51,050 | 53,680※ | 33,606※ | 47,927 | 53,740 | 55,983 | 54,800 | 35,000※ | 53,680 | 37,053※ | 52,640 | 53,680 | 54,720 | 50,223 | 54,053 | 50,157 | 49,427 | 54,870 | 33,967※ | 53,290 | 54,870 | 50,050 | 51,305 | 50,260 | 53,680 | 58,117 | 52,744 | 54,800 | 50,490 | 54,870 | 51,473 | 52,323 | 43,935 | 50,156 | 33,165※ | 54,870 | 54,473 | 54,870 | 50,490 | 51,050 | 54,800 | 47,300 | 51,050 | 33,462※ | 32,790※ | 32,323※ | 51,960 |
| 2021年10月 | 51,050 | 53,680※ | 33,606※ | 52,115 | 51,053 | 54,076 | 54,053 | 50,490 | 53,680 | 34,555※ | 52,770 | 54,274 | 53,720 | 51,576 | 54,053 | 50,133 | 49,427 | 54,800 | 32,133※ | 51,927 | 54,870 | 51,633 | 52,413 | 50,260 | 51,440 | 53,548 | 52,640 | 54,800 | 48,940 | 54,870 | 53,717 | 52,323 | 52,347 | 54,334 | 33,165※ | 60,325 | 54,427 | 54,450 | 47,300 | 51,050 | 54,800 | 51,524 | 52,300 | 54,047 | 47,300 | 32,323※ | 54,787 |
| 2021年9月 | 54,240 | 54,780※ | 33,916※ | 53,710 | 54,720 | 54,076 | 54,053 | 53,720 | 52,030 | 55,880 | 54,365 | 54,076 | 55,574 | 54,031 | 54,053 | 50,133 | 53,680 | 54,427 | 54,127 | 53,680 | 54,450 | 53,760 | 54,008 | 52,387 | 51,440 | 53,585 | 53,985 | 56,770 | 52,733 | 52,783 | 53,717 | 56,627 | 53,532 | 54,567 | 35,000※ | 58,110 | 54,823 | 54,427 | 53,680 | 55,573 | 54,800 | 54,450 | 55,453 | 54,047 | 56,913 | 32,323※ | 54,787 |
| 2021年8月 | 54,240 | 57,548※ | 33,606※ | 53,710 | 54,053 | 54,076 | 54,053 | 52,620 | 52,620 | 55,880 | 54,415 | 52,413 | 56,565 | 53,833 | 54,053 | 50,133 | 54,077 | 54,427 | 61,127 | 53,680 | 54,450 | 54,087 | 54,008 | 52,387 | 52,760 | 54,830 | 54,470 | 54,270 | 54,053 | 52,783 | 53,717 | 54,427 | 53,532 | 54,567 | 52,321 | 54,473 | 54,823 | 54,427 | 53,680 | 55,443 | 54,240 | 54,450 | 55,453 | 54,047 | 56,913 | 32,323※ | 54,787 |
| 2021年7月 | 54,240 | 57,548※ | 33,606※ | 53,710 | 54,800 | 54,076 | 54,053 | 53,720 | 52,620 | 58,080 | 53,960 | 54,076 | 56,998 | 53,833 | 52,220 | 54,133 | 54,077 | 54,427 | 61,127 | 57,713 | 54,450 | 54,087 | 54,283 | 54,053 | 54,427 | 54,830 | 54,470 | 54,376 | 51,067 | 54,450 | 53,717 | 54,800 | 53,532 | 54,567 | 55,080 | 54,473 | 54,823 | 54,427 | 53,680 | 55,140 | 54,240 | 54,450 | 55,453 | 54,076 | 56,107 | 32,560※ | 54,787 |
| 2021年6月 | 57,540 | 60,280 | 算出なし | 55,360 | 56,253 | 54,076 | 56,253 | 55,693 | 55,920 | 58,080 | 57,260 | 55,902 | 57,710 | 56,033 | 52,220 | 52,467 | 54,656 | 54,800 | 61,127 | 58,080 | 54,450 | 58,316 | 57,050 | 55,100 | 54,960 | 54,830 | 55,675 | 54,458 | 53,267 | 52,783 | 53,717 | 56,627 | 56,443 | 54,567 | 58,270 | 56,277 | 53,489 | 54,427 | 58,080 | 57,403 | 57,540 | 60,317 | 56,443 | 54,076 | 58,270 | 32,890※ | 54,787 |
| 2021年5月 | 57,540 | 60,280 | 算出なし | 55,360 | 56,253 | 54,076 | 56,253 | 56,427 | 55,920 | 58,080 | 57,260 | 56,276 | 57,782 | 56,613 | 54,053 | 52,467 | 54,656 | 56,627 | 61,127 | 56,276 | 54,450 | 56,316 | 55,538 | 52,783 | 54,960 | 53,140 | 55,424 | 54,376 | 54,933 | 52,783 | 53,717 | 54,823 | 56,443 | 54,567 | 58,343 | 56,277 | 58,513 | 54,427 | 58,080 | 57,403 | 56,539 | 60,317 | 53,767 | 54,076 | 56,649 | 54,800 | 53,771 |
| 2021年4月 | 56,187 | 54,868 | 56,253 | 55,360 | 54,449 | 54,076 | 54,449 | 56,427 | 55,920 | 58,080 | 57,260 | 56,276 | 58,028 | 56,613 | 52,220 | 54,133 | 54,656 | 56,627 | 60,323 | 56,276 | 54,450 | 56,316 | 55,527 | 54,449 | 56,627 | 54,590 | 55,184 | 54,458 | 54,587 | 54,427 | 53,717 | 54,823 | 56,627 | 54,567 | 58,343 | 56,277 | 54,823 | 54,427 | 58,080 | 57,588 | 56,539 | 60,060 | 53,510 | 54,076 | 56,649 | 54,800 | 54,153 |
| 2021年3月 | 56,187 | 54,868 | 56,070 | 54,007 | 54,449 | 54,076 | 54,116 | 55,693 | 55,920 | 58,080 | 57,123 | 55,627 | 56,053 | 55,711 | 52,220 | 54,133 | 53,156 | 56,627 | 54,823 | 54,472 | 54,450 | 59,489 | 55,527 | 54,449 | 56,627 | 54,602 | 54,670 | 56,125 | 56,253 | 54,450 | 53,346 | 54,823 | 56,443 | 54,567 | 58,343 | 55,520 | 54,846 | 56,253 | 57,713 | 53,655 | 54,787 | 56,533 | 54,816 | 54,076 | 54,845 | 54,449 | 54,153 |
| 2021年2月 | 54,834 | 54,868 | 53,687 | 54,007 | 54,449 | 54,076 | 54,449 | 56,427 | 54,449 | 58,080 | 55,753 | 54,257 | 55,090 | 54,723 | 54,053 | 54,133 | 53,345 | 54,823 | 52,927 | 54,472 | 54,427 | 54,489 | 55,527 | 54,449 | 54,823 | 53,350 | 54,676 | 54,469 | 56,253 | 54,450 | 53,323 | 54,823 | 56,443 | 54,567 | 56,510 | 58,453 | 54,823 | 56,253 | 54,472 | 55,010 | 54,787 | 55,616 | 54,817 | 52,213 | 54,845 | 54,449 | 54,713 |
| 2021年1月 | 54,834 | 54,834 | 52,220 | 54,007 | 54,076 | 51,903 | 54,449 | 58,273 | 53,783 | 58,080 | 55,753 | 54,257 | 55,853 | 54,394 | 50,427 | 52,467 | 54,845 | 54,823 | 52,927 | 54,472 | 54,427 | 56,489 | 54,621 | 52,760 | 54,823 | 53,093 | 54,623 | 54,458 | 56,253 | 53,943 | 54,800 | 54,427 | 56,443 | 53,668 | 52,770 | 56,253 | 54,823 | 56,253 | 54,449 | 56,187 | 54,420 | 54,846 | 53,657 | 51,480 | 54,823 | 53,493 | 54,053 |
| 2020年12月 | 54,834 | 52,844 | 52,220 | 56,507 | 53,592 | 51,903 | 52,787 | 54,780 | 52,293 | 55,616 | 55,850 | 53,877 | 55,600 | 54,394 | 51,569 | 52,467 | 54,479 | 54,800 | 53,660 | 53,349 | 52,217 | 54,970 | 54,383 | 52,783 | 53,153 | 54,427 | 53,734 | 56,136 | 58,087 | 52,960 | 54,823 | 54,456 | 54,823 | 53,585 | 53,027 | 54,119 | 54,800 | 58,087 | 54,142 | 54,537 | 54,713 | 54,443 | 53,803 | 50,996 | 54,823 | 52,232 | 54,266 |
この品目は、収録期間のうち延べ37(都市×月)で市町村銘柄(基本銘柄の出回りが少ないため、その市町村の実情に即して定めた別の銘柄)で調査されています。表では※を付けています。原典の「市町村銘柄設定一覧」に該当が載っています。