小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、補習教育(小学校)の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 11,845 | 24,950 | 20,900※ | 14,135 | 26,950 | 28,600 | 8,250 | 26,675 | 22,790 | 36,837 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 26,840 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,075 | 42,515 | 31,625 | 33,649 | 41,250 | 31,100 | 24,200 | 13,200 | 20,350 | 25,575 | 17,050 | 22,385 | 19,690 | 22,825 | 25,250 | 22,550 | 28,600 | 23,925 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 20,625 | 25,300 | 24,530 |
| 2021年5月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 11,845 | 24,950 | 20,900※ | 14,135 | 26,950 | 28,600 | 8,250 | 26,675 | 22,790 | 36,837 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 28,270 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,075 | 42,515 | 31,625 | 33,649 | 41,250 | 31,100 | 24,200 | 13,200 | 20,350 | 25,575 | 17,050 | 22,385 | 19,690 | 22,825 | 25,250 | 22,550 | 28,600 | 23,925 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 20,625 | 25,300 | 24,530 |
| 2021年4月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 11,845 | 24,950 | 20,900※ | 12,980 | 26,950 | 28,600 | 8,250 | 26,675 | 22,790 | 36,837 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 28,270 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,075 | 42,515 | 31,625 | 33,649 | 41,250 | 31,100 | 24,200 | 13,200 | 20,350 | 25,575 | 17,050 | 22,385 | 23,980 | 22,825 | 30,800 | 22,550 | 28,600 | 23,925 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 20,625 | 25,300 | 24,530 |
| 2021年3月 | 11,000 | 13,200 | 13,310 | 11,845 | 24,950 | 12,000 | 12,980 | 24,200 | 28,600 | 8,250 | 26,675 | 21,140 | 36,837 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 26,840 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,625 | 42,075 | 31,625 | 33,649 | 41,250 | 31,100 | 24,200 | 13,200 | 19,250 | 25,575 | 16,830 | 22,385 | 23,980 | 20,075 | 23,400 | 22,550 | 28,600 | 23,925 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 20,625 | 25,300 | 24,530 |
| 2021年2月 | 11,000 | 13,200 | 13,310 | 13,240 | 22,750 | 12,000 | 12,980 | 18,150 | 28,600 | 8,250 | 26,675 | 21,140 | 36,837 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 26,840 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,625 | 40,700 | 31,625 | 33,484 | 38,500 | 31,100 | 22,000 | 13,200 | 19,250 | 27,665 | 16,830 | 21,780 | 23,980 | 20,075 | 23,400 | 19,800 | 28,600 | 23,925 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 26,840 | 25,300 | 23,650 |
| 2021年1月 | 11,000 | 13,200 | 13,310 | 23,780 | 22,750 | 12,000 | 12,980 | 18,150 | 28,600 | 8,250 | 26,400 | 21,140 | 37,027 | 26,367 | 11,000※ | 10,940 | 27,170 | 26,840 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,625 | 40,700 | 33,125 | 33,484 | 38,500 | 31,100 | 22,000 | 13,200 | 19,250 | 23,760 | 16,830 | 21,780 | 23,980 | 19,800 | 23,400 | 19,800 | 28,050 | 25,025 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 26,840 | 25,300 | 23,650 |
| 2020年12月 | 11,000 | 13,200 | 13,310 | 23,780 | 22,750 | 12,000 | 12,980 | 18,150 | 28,600 | 8,250 | 26,400 | 21,140 | 37,027 | 26,367 | 11,000※ | 10,900 | 27,170 | 26,840 | 22,770 | 18,700 | 32,175 | 10,725 | 32,687 | 31,625 | 40,700 | 33,125 | 33,484 | 38,500 | 31,100 | 22,000 | 13,200 | 19,250 | 23,760 | 16,830 | 21,780 | 19,140 | 19,800 | 23,400 | 19,800 | 28,050 | 25,025 | 18,500 | 17,600 | 29,425 | 26,840 | 25,300 | 23,650 |
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 算出なし | 13,200 | 算出なし | 19,900 | 18,000 | 15,400 | 14,190 | 算出なし | 31,350 | 11,825※ | 算出なし | 14,000 | 57,750 | 算出なし | 12,100※ | 10,000 | 算出なし | 算出なし | 24,860 | 算出なし | 12,800 | 14,800 | 36,300 | 34,100 | 46,750 | 41,375 | 算出なし | 44,935 | 11,220※ | 算出なし | 算出なし | 22,550 | 算出なし | 12,540 | 9,900 | 23,760 | 算出なし | 算出なし | 17,600 | 算出なし | 28,050 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 16,500※ |
| 2026年7月 | 11,100 | 13,200 | 15,840 | 16,850 | 23,438 | 15,400 | 14,190 | 24,600 | 31,350 | 11,825※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,965 | 12,100※ | 19,025 | 29,150 | 29,975 | 24,860 | 22,550 | 26,035 | 14,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 41,375 | 38,995 | 44,935 | 11,220※ | 21,120※ | 15,250 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,725 | 23,025 | 27,885 | 19,800 | 27,500 | 26,950 | 28,545 | 24,200※ |
| 2026年6月 | 11,100 | 13,200 | 15,840 | 16,850 | 28,250 | 15,400 | 14,190 | 24,600 | 31,350 | 11,825※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,965 | 12,100※ | 19,025 | 29,150 | 29,975 | 24,860 | 22,550 | 26,035 | 14,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 41,375 | 38,995 | 44,935 | 11,220※ | 21,120※ | 15,250 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,725 | 23,025 | 27,885 | 19,800 | 27,500 | 26,950 | 28,545 | 24,200※ |
| 2026年5月 | 11,100 | 13,200 | 15,840 | 16,850 | 28,250 | 15,400 | 14,190 | 24,600 | 31,350 | 11,825※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,965 | 12,100※ | 19,025 | 29,150 | 29,975 | 24,860 | 22,550 | 26,035 | 14,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 41,375 | 38,995 | 44,935 | 11,220※ | 21,120※ | 15,250 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,725 | 23,025 | 27,885 | 19,800 | 27,500 | 26,950 | 28,545 | 24,200※ |
| 2026年4月 | 11,100 | 13,200 | 15,840 | 16,850 | 23,438 | 15,400 | 14,190 | 24,600 | 31,350 | 11,825※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,965 | 12,100※ | 19,025 | 29,150 | 29,975 | 24,860 | 22,550 | 26,035 | 14,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 41,375 | 38,995 | 44,935 | 11,220※ | 21,120※ | 15,250 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,725 | 23,025 | 27,885 | 19,800 | 27,500 | 26,950 | 28,545 | 24,200※ |
| 2026年3月 | 17,150 | 13,200 | 15,840 | 16,850 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,600 | 31,350 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,965 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 26,035 | 14,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 41,375 | 38,995 | 44,440 | 11,220※ | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 27,885 | 19,800 | 27,500 | 26,950 | 28,545 | 26,840※ |
| 2026年2月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 23,438 | 15,400 | 13,640 | 24,600 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 42,018 | 30,360 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 36,135 | 34,100 | 45,595 | 37,375 | 38,995 | 44,440 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,415 | 21,450 | 12,100 | 23,760 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 27,885 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 27,445 | 30,690※ |
| 2026年1月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 23,438 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 27,280 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 27,390※ |
| 2025年12月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 27,390※ |
| 2025年11月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 27,390※ |
| 2025年10月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 27,390※ |
| 2025年9月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 27,390※ |
| 2025年8月 | 算出なし | 13,200 | 算出なし | 19,900 | 18,000 | 15,400 | 13,640 | 24,200 | 30,800 | 12,980※ | 算出なし | 14,000 | 57,750 | 算出なし | 11,550※ | 10,000 | 算出なし | 算出なし | 24,090 | 算出なし | 25,535 | 13,800 | 36,300 | 34,100 | 46,750 | 37,375 | 算出なし | 43,890 | 37,400 | 算出なし | 算出なし | 22,550 | 算出なし | 12,540 | 8,800 | 23,100 | 19,800 | 算出なし | 23,100 | 算出なし | 26,950 | 14,000 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 21,780※ |
| 2025年7月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 23,438 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 26,565※ |
| 2025年6月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 19,635 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 26,565※ |
| 2025年5月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 12,540 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 26,565※ |
| 2025年4月 | 16,900 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 23,438 | 15,400 | 13,640 | 24,550 | 30,800 | 12,980※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 17,925 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 22,550 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,375 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,750 | 22,550 | 19,250 | 12,540 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 18,770 | 19,800 | 26,950 | 26,400 | 26,895 | 26,565※ |
| 2025年3月 | 13,600 | 13,200 | 15,840 | 16,350 | 28,250 | 15,400 | 13,200 | 24,550 | 30,800 | 12,650※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,535 | 13,800 | 35,475 | 34,100 | 45,265 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,250 | 21,450 | 19,250 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 34,850 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 17,770 | 19,800 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,565※ |
| 2025年2月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 23,438 | 15,400 | 13,200 | 24,550 | 30,800 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 40,466 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 35,475 | 34,100 | 45,265 | 37,375 | 38,445 | 43,890 | 37,400 | 21,120※ | 14,250 | 21,450 | 19,250 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 32,175 | 22,475 | 17,770 | 19,250 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2025年1月 | 13,100 | 13,200 | 算出なし | 15,850 | 21,507 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年12月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年11月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年10月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年9月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年8月 | 算出なし | 13,200 | 算出なし | 19,900 | 18,000 | 15,400 | 13,200 | 24,200 | 29,700 | 12,375※ | 算出なし | 14,000 | 56,540 | 算出なし | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 算出なし | 24,090 | 算出なし | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 46,750 | 37,375 | 算出なし | 43,890 | 37,400 | 算出なし | 算出なし | 21,450 | 算出なし | 24,090 | 8,800 | 23,100 | 19,800 | 算出なし | 23,100 | 算出なし | 26,950 | 12,000 | 算出なし | 21,120 | 算出なし | 算出なし | 21,780※ |
| 2024年7月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 21,507 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年6月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 22,475 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年5月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 25,676 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,375※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 26,950 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年4月 | 13,100 | 13,200 | 15,840 | 15,850 | 21,507 | 15,400 | 13,200 | 24,195 | 29,700 | 12,650※ | 22,440 | 22,290 | 39,776 | 29,700 | 11,550※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 24,090 | 21,450 | 25,035 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 14,250 | 21,450 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 23,925 | 17,275 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 26,290※ |
| 2024年3月 | 10,900 | 13,200 | 15,400 | 12,520 | 25,676 | 15,400 | 15,095 | 24,195 | 29,700 | 算出なし | 22,440 | 22,790 | 39,776 | 29,700 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,300 | 12,800 | 34,650 | 31,890 | 45,265 | 37,375 | 37,180 | 43,890 | 37,400 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,865 | 24,090 | 12,100 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 23,100 | 35,475 | 23,925 | 18,775 | 18,975 | 26,510 | 26,400 | 26,895 | 25,300※ |
| 2024年2月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 12,065 | 21,507 | 15,400 | 15,095 | 24,195 | 28,600 | 9,350 | 22,440 | 22,790 | 39,776 | 29,700 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,025 | 12,650 | 34,650 | 30,890 | 43,065 | 35,175 | 37,180 | 43,890 | 31,100 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,865 | 23,925 | 15,400 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 22,550 | 35,475 | 23,925 | 18,775 | 18,425 | 26,510 | 26,400 | 30,965 | 23,650※ |
| 2024年1月 | 11,000 | 13,200 | 算出なし | 12,065 | 20,370 | 15,400 | 15,095 | 23,955 | 29,700 | 9,350 | 21,175 | 22,790 | 38,522 | 28,050 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,025 | 12,650 | 34,650 | 31,175 | 43,065 | 32,175 | 35,849 | 42,790 | 31,100 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,700 | 23,925 | 15,400 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 22,550 | 34,100 | 23,925 | 18,775 | 18,425 | 26,510 | 26,400 | 25,850 | 23,650※ |
| 2023年12月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 12,065 | 24,160 | 15,400 | 15,095 | 23,955 | 29,700 | 9,350 | 21,175 | 22,790 | 38,522 | 28,050 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,025 | 12,650 | 34,650 | 31,175 | 43,065 | 32,175 | 35,849 | 42,790 | 31,100 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,700 | 23,925 | 15,400 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 22,550 | 34,100 | 23,925 | 18,775 | 18,425 | 26,510 | 26,400 | 25,850 | 23,650※ |
| 2023年11月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 12,065 | 24,160 | 15,400 | 15,095 | 23,955 | 29,700 | 9,350 | 21,175 | 22,790 | 38,522 | 28,050 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,025 | 12,650 | 34,650 | 31,175 | 43,065 | 32,175 | 35,849 | 42,790 | 31,100 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,700 | 23,925 | 15,400 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 22,550 | 34,100 | 23,925 | 18,775 | 18,425 | 26,510 | 26,400 | 25,850 | 23,650※ |
| 2023年10月 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 12,065 | 24,160 | 15,400 | 15,095 | 23,955 | 29,700 | 9,350 | 21,175 | 22,790 | 38,522 | 28,050 | 11,000※ | 10,000 | 29,150 | 29,700 | 23,210 | 20,900 | 25,025 | 12,650 | 34,650 | 31,175 | 43,065 | 32,175 | 35,849 | 42,790 | 31,100 | 19,800※ | 13,200 | 20,350 | 18,700 | 23,925 | 15,400 | 23,100 | 19,800 | 30,250 | 22,550 | 34,100 | 23,925 | 18,775 | 18,425 | 26,510 | 26,400 | 25,850 | 23,650※ |
