小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、大学授業料(私立)(理工系,入学金)の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年11月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年10月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年9月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年8月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年7月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年6月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年5月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年4月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,258 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 算出なし | 246,933 | 256,775 | 255,036 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 251,767 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 216,247 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 242,894 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 211,678 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年3月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年2月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2024年1月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年12月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年11月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年10月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年9月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年8月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年7月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年6月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年5月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年4月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,418 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 261,187 | 242,381 | 200,000 | 227,282 | 214,757 | 244,428 | 219,780 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 213,460 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年3月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年2月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2023年1月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年12月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年11月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年10月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年9月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年8月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年7月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年6月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年5月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年4月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 254,759 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 200,000 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 224,283 | 192,594 | 244,428 | 248,997 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 220,000 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年3月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年2月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2022年1月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年12月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年11月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年10月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年9月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年8月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年7月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
| 2021年6月 | 200,000 | 241,883 | 算出なし | 255,254 | 算出なし | 275,000 | 260,000 | 算出なし | 267,038 | 250,000 | 251,503 | 257,740 | 250,451 | 228,939 | 244,175 | 算出なし | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 算出なし | 算出なし | 300,000 | 242,381 | 200,000 | 220,745 | 189,026 | 244,428 | 264,834 | 算出なし | 250,000 | 算出なし | 算出なし | 220,000 | 261,370 | 240,000 | 算出なし | 280,000 | 算出なし | 算出なし | 224,984 | 算出なし | 230,000 | 210,028 | 200,000 | 算出なし | 150,000 | 算出なし |
