小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、大学授業料(私立)(法文経系,入学金)の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年11月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年10月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年9月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年8月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年7月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年6月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年5月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年4月 | 193,857 | 220,906 | 256,834 | 239,913 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,348 | 243,322 | 219,603 | 223,056 | 236,553 | 200,562 | 231,549 | 174,139 | 250,000 | 173,879 | 247,566 | 244,727 | 242,051 | 216,580 | 200,000 | 225,180 | 226,918 | 243,482 | 232,164 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 195,206 | 248,187 | 280,000 | 252,908 | 236,468 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 240,433 | 209,784 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年3月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年2月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2024年1月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年12月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年11月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年10月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年9月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年8月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年7月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年6月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年5月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年4月 | 192,529 | 220,906 | 256,834 | 216,952 | 239,446 | 270,607 | 119,576 | 246,583 | 275,739 | 229,900 | 260,769 | 234,368 | 223,056 | 241,783 | 200,562 | 231,549 | 158,258 | 250,000 | 173,879 | 257,176 | 244,727 | 242,796 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 249,655 | 249,509 | 138,302 | 220,090 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 171,026 | 280,000 | 252,908 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 237,763 | 210,606 | 200,000 | 223,693 | 153,403 | 122,622 |
| 2023年3月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2023年2月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2023年1月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年12月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年11月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年10月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年9月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年8月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年7月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年6月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年5月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,303 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年4月 | 194,838 | 224,740 | 256,834 | 216,795 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 229,900 | 260,846 | 234,368 | 223,056 | 248,440 | 200,562 | 231,549 | 170,786 | 250,000 | 173,879 | 258,304 | 244,727 | 244,839 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,146 | 138,302 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 168,718 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 212,931 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年3月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年2月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2022年1月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年12月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年11月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年10月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年9月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年8月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年7月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
| 2021年6月 | 197,750 | 224,740 | 256,834 | 216,268 | 239,446 | 270,000 | 119,576 | 261,941 | 275,739 | 236,120 | 260,953 | 234,368 | 223,056 | 259,212 | 199,160 | 231,549 | 169,131 | 250,000 | 173,879 | 260,018 | 244,727 | 247,380 | 216,580 | 200,000 | 224,147 | 226,918 | 248,118 | 256,961 | 153,050 | 200,000 | 算出なし | 算出なし | 223,140 | 218,940 | 207,030 | 280,000 | 268,138 | 241,594 | 算出なし | 188,801 | 200,000 | 235,093 | 209,714 | 200,000 | 223,693 | 157,592 | 122,622 |
