小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、カーナビゲーションの都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 70,040 | 73,300 | 76,535 | 74,030 | 71,280 | 67,690 | 103,290 | 74,690 | 71,540 | 76,780 | 73,190 | 74,800 | 74,855 | 70,290 | 74,800 | 65,890 | 70,040 | 70,640 | 73,190 | 70,290 | 73,040 | 74,690 | 71,190 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 68,530 | 69,080 | 71,540 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 71,280 | 74,800 | 68,790 | 76,780 | 71,280 | 73,040 | 73,040 | 70,180 | 74,800 | 74,800 | 70,290 | 74,030 | 73,040 | 65,725 | 73,040 |
| 2021年11月 | 73,040 | 70,290 | 76,535 | 74,030 | 71,280 | 67,690 | 103,290 | 74,690 | 71,540 | 76,780 | 73,190 | 74,800 | 74,140 | 70,290 | 74,800 | 70,290 | 70,040 | 70,640 | 73,190 | 74,690 | 70,290 | 74,690 | 71,190 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 72,930 | 71,940 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 71,280 | 74,800 | 71,540 | 76,780 | 71,280 | 73,040 | 73,040 | 68,530 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 68,475 | 73,040 |
| 2021年10月 | 73,040 | 73,040 | 78,430 | 74,030 | 71,280 | 67,690 | 103,290 | 74,690 | 71,540 | 72,380 | 73,190 | 74,800 | 75,240 | 70,290 | 74,800 | 70,040 | 70,040 | 70,640 | 73,190 | 74,690 | 70,290 | 74,690 | 74,030 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 72,930 | 71,940 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 71,280 | 74,800 | 73,040 | 76,780 | 71,280 | 73,040 | 73,040 | 68,530 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 68,475 | 73,040 |
| 2021年9月 | 73,040 | 73,040 | 78,430 | 74,030 | 71,280 | 67,430 | 103,290 | 73,040 | 77,040 | 72,380 | 73,190 | 74,800 | 75,240 | 70,290 | 74,800 | 70,040 | 70,040 | 98,890※ | 73,190 | 74,690 | 70,290 | 74,690 | 78,430 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 72,930 | 71,940 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 68,530 | 74,800 | 73,040 | 76,780 | 71,280 | 74,690 | 73,040 | 70,180 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 71,225 | 73,040 |
| 2021年8月 | 73,040 | 73,040 | 78,430 | 74,030 | 71,280 | 67,430 | 103,290 | 73,040 | 77,040 | 76,780 | 73,190 | 74,800 | 75,240 | 70,290 | 74,800 | 71,140 | 70,040 | 98,890※ | 76,490 | 74,690 | 70,290 | 74,690 | 78,430 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 72,930 | 70,180 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 68,530 | 74,800 | 73,040 | 76,780 | 71,280 | 74,690 | 73,040 | 70,180 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 71,225 | 70,140 |
| 2021年7月 | 70,180 | 73,040 | 78,430 | 74,030 | 72,930 | 67,430 | 103,290 | 73,040 | 77,040 | 76,780 | 73,190 | 74,800 | 75,240 | 70,290 | 74,800 | 71,140 | 72,890 | 98,890※ | 76,490 | 74,690 | 69,190 | 74,690 | 78,430 | 74,690 | 74,800 | 73,040 | 72,930 | 69,080 | 71,540 | 96,690 | 74,580 | 70,440 | 68,530 | 74,800 | 70,290 | 76,780 | 71,280 | 74,690 | 73,040 | 70,180 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 71,225 | 73,040 |
| 2021年6月 | 70,180 | 73,040 | 78,430 | 75,130 | 71,280 | 67,430 | 74,580 | 73,040 | 78,540 | 76,780 | 73,190 | 78,540 | 75,900 | 70,290 | 74,800 | 71,140 | 72,890 | 98,890※ | 98,050 | 74,690 | 69,190 | 74,690 | 78,430 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 72,930 | 89,640 | 71,540 | 96,690 | 74,580 | 70,440 | 68,530 | 74,800 | 70,290 | 76,780 | 71,280 | 92,290 | 73,040 | 69,080 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 68,475 | 73,040 |
| 2021年5月 | 72,930 | 73,040 | 78,430 | 71,280 | 71,280 | 67,430 | 78,430 | 73,040 | 78,540 | 76,780 | 73,190 | 78,430 | 75,900 | 70,290 | 74,800 | 71,140 | 72,890 | 98,890※ | 98,050 | 74,690 | 70,290 | 74,690 | 75,680 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 73,040 | 89,640 | 71,540 | 96,690 | 74,580 | 71,940 | 68,530 | 74,800 | 73,040 | 77,050 | 71,280 | 92,290 | 73,040 | 69,080 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 68,475 | 73,040 |
| 2021年4月 | 70,180 | 73,040 | 78,430 | 71,280 | 71,280 | 67,430 | 78,430 | 73,040 | 100,540 | 76,780 | 69,690 | 78,430 | 76,560 | 70,290 | 74,800 | 71,140 | 72,890 | 98,890※ | 94,050 | 74,690 | 73,040 | 74,690 | 75,680 | 74,690 | 74,800 | 74,690 | 73,040 | 91,290 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 73,040 | 72,930 | 78,540 | 73,040 | 77,050 | 71,280 | 92,290 | 73,040 | 69,080 | 74,800 | 74,800 | 74,690 | 76,780 | 73,040 | 67,375 | 73,040 |
| 2021年3月 | 70,180 | 72,930 | 78,430 | 71,280 | 71,280 | 67,430 | 78,430 | 77,040 | 76,230 | 69,630 | 72,930 | 75,130 | 76,560 | 68,530 | 74,800 | 71,140 | 72,890 | 98,890※ | 97,240 | 96,800 | 73,040 | 74,580 | 75,680 | 74,690 | 74,800 | 74,825 | 76,780 | 69,690 | 73,040 | 96,690 | 74,580 | 73,040 | 67,430 | 73,040 | 73,040 | 77,050 | 71,280 | 92,290 | 72,930 | 96,800 | 74,580 | 74,690 | 74,580 | 76,780 | 71,280 | 91,135 | 72,930 |
| 2021年2月 | 66,690 | 72,930 | 76,780 | 71,280 | 71,280 | 67,430 | 118,800 | 70,790 | 68,530 | 69,630 | 72,930 | 75,130 | 76,560 | 68,530 | 71,190 | 62,640 | 72,890 | 98,890※ | 99,440 | 63,580 | 72,930 | 74,580 | 75,680 | 74,580 | 74,580 | 74,715 | 72,930 | 69,690 | 72,930 | 96,690 | 74,580 | 63,030 | 67,430 | 72,930 | 70,180 | 77,050 | 71,280 | 92,180 | 72,930 | 81,290 | 74,580 | 75,680 | 72,930 | 78,430 | 71,280 | 91,135 | 72,930 |
| 2021年1月 | 72,930 | 70,180 | 68,530 | 68,530 | 63,580 | 67,430 | 103,290 | 70,790 | 67,430 | 69,630 | 72,930 | 75,130 | 75,460 | 68,530 | 72,930 | 67,540 | 72,890 | 98,890※ | 99,440 | 67,430 | 69,080 | 74,580 | 78,430 | 81,180 | 74,580 | 74,715 | 72,930 | 69,690 | 72,930 | 96,690 | 69,080 | 68,530 | 69,080 | 68,530 | 68,530 | 77,050 | 71,280 | 92,180 | 68,530 | 64,680 | 72,930 | 75,680 | 74,580 | 74,030 | 71,280 | 63,525 | 72,930 |
| 2020年12月 | 74,030 | 92,290 | 68,530 | 68,530 | 63,580 | 67,430 | 103,290 | 65,780 | 76,780 | 69,630 | 72,930 | 73,480 | 75,460 | 68,530 | 70,180 | 85,790 | 72,890 | 98,890※ | 95,040 | 67,430 | 72,930 | 67,430 | 78,430 | 72,930 | 65,780 | 74,715 | 72,930 | 68,040 | 72,930 | 118,800 | 64,680 | 68,530 | 65,930 | 68,530 | 68,530 | 77,025 | 71,280 | 92,180 | 68,530 | 63,580 | 72,930 | 74,030 | 74,580 | 74,030 | 71,280 | 63,525 | 68,530 |
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 103,900 | 99,400 | 108,000 | 118,950 | 92,800 | 113,000 | 96,300 | 92,800 | 91,400 | 86,300 | 108,900 | 98,000 | 95,240 | 100,400 | 118,800 | 103,000 | 88,800 | 104,950 | 95,400 | 86,300 | 113,000 | 94,800 | 116,950 | 98,900 | 118,000 | 103,900 | 100,400 | 100,400 | 118,950 | 113,000 | 108,000 | 97,900 | 113,950 | 90,300 | 108,900 | 91,300 | 108,000 | 113,000 | 89,800 | 108,000 | 98,900 | 92,800 | 103,000 | 108,000 | 103,900 | 84,900 | 100,400 |
| 2026年5月 | 96,300 | 94,800 | 92,800 | 99,800 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 91,300 | 86,300 | 99,300 | 88,800 | 93,000 | 96,300 | 99,800 | 92,800 | 88,800 | 94,900 | 91,300 | 86,300 | 96,300 | 89,800 | 99,800 | 91,300 | 99,800 | 99,800 | 91,300 | 87,800 | 99,800 | 82,300 | 92,800 | 92,300 | 96,300 | 90,300 | 94,800 | 91,300 | 92,800 | 96,300 | 89,800 | 92,800 | 87,300 | 92,800 | 91,300 | 92,800 | 96,300 | 84,900 | 92,800 |
| 2026年4月 | 96,300 | 94,800 | 92,800 | 99,800 | 92,800 | 96,300 | 99,800 | 92,400 | 91,300 | 86,300 | 99,300 | 88,800 | 90,400 | 96,300 | 99,800 | 92,800 | 88,800 | 94,900 | 92,800 | 86,300 | 96,300 | 89,800 | 99,800 | 87,300 | 54,800※ | 99,800 | 91,300 | 87,800 | 99,800 | 82,300 | 92,800 | 92,300 | 92,300 | 90,300 | 89,800 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 89,800 | 92,800 | 87,300 | 92,800 | 91,300 | 96,300 | 96,300 | 84,900 | 96,300 |
| 2026年3月 | 92,800 | 91,300 | 92,800 | 99,800 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 91,300 | 86,300 | 89,800 | 90,300 | 90,400 | 96,300 | 99,800 | 92,800 | 87,300 | 94,900 | 92,800 | 86,300 | 97,300 | 89,800 | 99,800 | 86,300 | 54,800※ | 99,800 | 91,300 | 87,800 | 99,800 | 82,300 | 92,800 | 94,800 | 96,300 | 90,300 | 94,800 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 89,800 | 92,800 | 87,300 | 89,800 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 84,900 | 91,300 |
| 2026年2月 | 92,800 | 91,300 | 92,800 | 99,800 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 86,300 | 89,800 | 90,300 | 92,000 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 88,800 | 94,900 | 92,800 | 87,800 | 97,300 | 89,800 | 99,800 | 86,300 | 54,800※ | 99,800 | 91,300 | 87,800 | 90,300 | 86,300 | 92,800 | 87,800 | 96,300 | 90,300 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 87,300 | 96,300 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 84,900 | 92,800 |
| 2026年1月 | 92,800 | 91,300 | 92,800 | 99,800 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 92,800 | 90,300 | 86,300 | 86,300 | 90,300 | 90,400 | 89,800 | 92,800 | 92,800 | 88,800 | 94,900 | 92,800 | 87,800 | 87,300 | 94,800 | 99,800 | 86,300 | 59,800※ | 92,800 | 91,300 | 87,800 | 90,300 | 86,300 | 92,800 | 87,800 | 88,800 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 87,300 | 96,300 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 84,900 | 92,800 |
| 2025年12月 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 94,800 | 92,800 | 92,800 | 93,800 | 92,800 | 86,300 | 91,300 | 86,300 | 90,300 | 93,400 | 87,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 94,900 | 92,800 | 87,800 | 97,300 | 94,800 | 92,300 | 82,300 | 59,800※ | 92,300 | 91,300 | 81,300 | 96,300 | 86,300 | 92,800 | 87,800 | 84,050 | 93,800 | 93,800 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 87,300 | 96,300 | 90,300 | 96,300 | 96,300 | 94,725 | 89,800 |
| 2025年11月 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 94,800 | 92,800 | 86,300 | 93,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 96,300 | 96,300 | 93,400 | 87,300 | 96,300 | 92,800 | 96,300 | 94,900 | 92,800 | 87,800 | 97,300 | 94,800 | 99,800 | 84,800 | 59,800※ | 92,300 | 91,300 | 82,300 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 99,800 | 96,300 | 99,800 | 99,800 | 92,800 | 96,300 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 87,300 | 96,300 | 90,300 | 96,300 | 99,800 | 94,725 | 89,800 |
| 2025年10月 | 99,800 | 90,300 | 92,800 | 94,800 | 92,800 | 86,300 | 90,300 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 96,300 | 96,300 | 93,000 | 81,300 | 93,800 | 92,800 | 93,800 | 94,900 | 92,800 | 92,800 | 97,300 | 94,800 | 99,800 | 79,800 | 87,800※ | 99,800 | 91,300 | 84,800 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 99,800 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 87,300 | 96,300 | 90,300 | 96,300 | 99,800 | 94,725 | 89,800 |
| 2025年9月 | 99,800 | 90,300 | 90,400 | 94,800 | 92,800 | 86,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 96,300 | 92,800 | 93,000 | 86,300 | 96,300 | 92,800 | 96,300 | 94,900 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 94,800 | 99,800 | 79,800 | 79,800※ | 99,800 | 91,300 | 84,800 | 96,300 | 96,300 | 79,800 | 99,800 | 89,800 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 80,300 | 93,800 | 90,300 | 92,800 | 99,800 | 94,725 | 89,800 |
| 2025年8月 | 99,800 | 90,300 | 90,400 | 94,800 | 92,800 | 86,300 | 90,300 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 96,300 | 92,800 | 95,000 | 86,300 | 93,800 | 92,800 | 96,300 | 94,900 | 91,300 | 92,800 | 96,300 | 94,800 | 99,800 | 79,800 | 87,800※ | 99,800 | 91,300 | 84,800 | 96,300 | 96,300 | 79,800 | 99,800 | 89,800 | 96,300 | 96,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 80,300 | 86,800 | 87,800 | 90,400 | 99,800 | 91,225 | 89,800 |
| 2025年7月 | 99,800 | 90,300 | 90,400 | 94,800 | 92,800 | 86,300 | 83,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 96,300 | 92,800 | 93,000 | 86,300 | 93,800 | 92,800 | 96,300 | 94,900 | 91,300 | 92,800 | 89,300 | 94,800 | 99,800 | 84,800 | 87,800※ | 99,800 | 89,800 | 79,800 | 96,300 | 96,300 | 79,800 | 96,300 | 89,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 92,800 | 96,300 | 91,300 | 92,800 | 80,300 | 86,800 | 90,300 | 90,400 | 99,800 | 91,225 | 89,800 |
| 2025年6月 | 96,300 | 92,800 | 88,900 | 87,800 | 92,800 | 86,300 | 86,300 | 89,300 | 89,300 | 88,800 | 96,300 | 91,300 | 90,200 | 91,300 | 91,300 | 92,800 | 86,300 | 94,900 | 91,300 | 91,300 | 89,300 | 94,800 | 99,800 | 84,800 | 87,800※ | 99,800 | 86,300 | 79,800 | 96,300 | 96,300 | 82,300 | 91,300 | 79,800 | 89,800 | 89,800 | 92,800 | 92,800 | 89,300 | 84,800 | 92,800 | 89,300 | 87,800 | 92,800 | 90,400 | 89,800 | 91,225 | 89,800 |
| 2025年5月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 87,800 | 91,300 | 89,800 | 89,800 | 89,300 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,800 | 86,467 | 86,300 | 89,800 | 91,300 | 89,800 | 91,400 | 91,300 | 89,800 | 87,800 | 89,800 | 92,800 | 79,800 | 99,800※ | 89,300 | 86,300 | 76,800 | 87,800 | 87,800 | 87,300 | 87,800 | 79,800 | 85,800 | 87,800 | 90,400 | 77,300 | 89,300 | 84,800 | 89,800 | 85,800 | 87,800 | 89,800 | 83,900 | 82,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2025年4月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 87,800 | 91,300 | 89,800 | 91,300 | 89,750 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,800 | 89,800 | 91,300 | 89,800 | 91,300 | 89,400 | 91,400 | 91,300 | 89,800 | 83,800 | 89,800 | 87,800 | 79,800 | 89,800※ | 89,300 | 74,800 | 79,800 | 82,800 | 87,800 | 78,800 | 83,800 | 88,800 | 85,800 | 84,300 | 84,900 | 77,300 | 89,300 | 84,800 | 89,800 | 85,800 | 87,800 | 89,800 | 88,900 | 87,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2025年3月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 87,800 | 91,300 | 89,800 | 89,800 | 89,750 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,800 | 87,800 | 91,300 | 87,800 | 91,300 | 89,400 | 79,900 | 91,300 | 89,800 | 83,800 | 89,800 | 92,800 | 79,800 | 89,800※ | 89,300 | 74,800 | 79,800 | 84,800 | 87,800 | 78,800 | 91,300 | 89,800 | 85,800 | 89,800 | 90,400 | 77,300 | 89,300 | 84,800 | 91,300 | 85,800 | 87,800 | 89,800 | 90,400 | 87,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2025年2月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 84,800 | 88,250 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,800 | 87,800 | 91,300 | 77,800 | 91,300 | 89,400 | 79,900 | 87,800 | 89,800 | 74,800 | 89,800 | 92,800 | 79,800 | 99,800※ | 92,800 | 74,800 | 79,800 | 84,800 | 87,800 | 78,800 | 91,300 | 89,800 | 85,800 | 89,800 | 90,400 | 82,300 | 89,300 | 84,800 | 87,300 | 89,300 | 91,300 | 89,800 | 90,400 | 92,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2025年1月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 84,800 | 88,250 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,800 | 83,800 | 91,300 | 77,800 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 91,300 | 89,800 | 74,800 | 89,800 | 92,836 | 79,800 | 99,800※ | 92,800 | 74,800 | 79,800 | 89,800 | 91,300 | 82,300 | 81,300 | 89,800 | 85,800 | 89,800 | 90,400 | 84,800 | 89,300 | 84,800 | 89,800 | 92,800 | 91,300 | 89,800 | 94,800 | 81,300 | 84,900 | 89,800 |
| 2024年12月 | 92,800 | 84,800 | 88,900 | 89,800 | 83,300 | 84,800 | 84,800 | 88,250 | 91,300 | 86,400 | 92,800 | 87,300 | 83,800 | 91,300 | 74,800 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 79,800 | 89,800 | 74,800 | 91,300 | 92,336 | 79,800 | 算出なし | 88,800 | 74,800 | 79,800 | 84,800 | 79,800 | 82,800 | 81,300 | 89,800 | 92,800 | 89,800 | 80,400 | 89,800 | 92,800 | 88,800 | 89,800 | 88,800 | 82,300 | 84,800 | 94,800 | 79,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2024年11月 | 92,800 | 89,800 | 88,900 | 89,800 | 83,300 | 84,800 | 89,800 | 88,250 | 91,300 | 86,400 | 88,800 | 87,300 | 83,800 | 91,300 | 79,800 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 79,800 | 89,800 | 77,350 | 91,300 | 92,800 | 79,800 | 69,800 | 92,800 | 74,800 | 79,800 | 89,800 | 79,800 | 82,800 | 81,300 | 89,800 | 88,800 | 89,800 | 80,400 | 89,800 | 92,800 | 82,300 | 89,800 | 88,800 | 91,300 | 84,800 | 94,800 | 79,800 | 84,900 | 89,800 |
| 2024年10月 | 94,250 | 91,300 | 88,900 | 84,300 | 89,800 | 84,800 | 82,300 | 88,250 | 91,300 | 88,900 | 81,300 | 91,300 | 83,800 | 91,300 | 79,800 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 79,800 | 84,800 | 77,350 | 91,300 | 92,800 | 72,350 | 69,800 | 92,800 | 74,800 | 79,800 | 84,800 | 79,800 | 82,800 | 79,800 | 89,800 | 88,800 | 89,800 | 80,400 | 89,800 | 92,800 | 89,800 | 89,800 | 88,800 | 91,300 | 84,800 | 94,800 | 79,800 | 84,775 | 89,800 |
| 2024年9月 | 88,300 | 91,300 | 88,900 | 84,300 | 77,300 | 84,800 | 82,300 | 88,250 | 91,300 | 88,900 | 81,800 | 95,800 | 80,800 | 91,300 | 72,300 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 79,800 | 84,800 | 77,350 | 91,300 | 92,800 | 74,800 | 69,800 | 81,300 | 74,800 | 69,800 | 84,800 | 79,800 | 82,300 | 79,800 | 89,800 | 88,800 | 84,800 | 80,400 | 84,800 | 92,800 | 84,800 | 89,800 | 74,850 | 64,900 | 87,300 | 94,800 | 79,800 | 84,775 | 89,800 |
| 2024年8月 | 88,300 | 79,800 | 88,900 | 80,800 | 77,300 | 84,800 | 87,300 | 85,750 | 87,300 | 88,900 | 81,800 | 84,300 | 83,800 | 79,800 | 72,300 | 91,300 | 87,300 | 79,900 | 79,800 | 84,800 | 77,350 | 91,300 | 94,250 | 74,800 | 69,800 | 81,300 | 74,800 | 69,800 | 84,800 | 79,800 | 84,800 | 79,800 | 89,800 | 84,800 | 89,800 | 80,400 | 74,800 | 92,800 | 77,300 | 89,800 | 79,800 | 64,900 | 89,800 | 94,800 | 79,800 | 84,775 | 89,800 |
| 2024年7月 | 88,300 | 79,800 | 88,900 | 80,800 | 77,300 | 84,800 | 88,800 | 85,750 | 87,300 | 83,900 | 84,300 | 84,300 | 80,800 | 79,800 | 73,800 | 77,300 | 74,850 | 79,900 | 86,300 | 77,300 | 79,800 | 62,350 | 94,250 | 74,800 | 69,800 | 81,300 | 74,800 | 74,800 | 84,800 | 79,800 | 84,800 | 84,800 | 89,800 | 84,800 | 83,800 | 71,300 | 74,800 | 86,800 | 84,800 | 89,800 | 83,800 | 69,800 | 89,800 | 94,800 | 79,800 | 79,853 | 79,800 |
| 2024年6月 | 88,300 | 81,300 | 84,800 | 81,800 | 74,800 | 84,800 | 85,300 | 85,750 | 81,300 | 83,900 | 96,300 | 84,300 | 83,800 | 74,800 | 73,800 | 77,300 | 76,950 | 79,900 | 86,300 | 77,300 | 72,300 | 74,800 | 82,750 | 79,800 | 64,900 | 69,800 | 79,800 | 67,300 | 79,800 | 69,850 | 84,800 | 79,300 | 89,800 | 74,800 | 73,800 | 71,300 | 79,800 | 82,800 | 81,300 | 74,800 | 73,800 | 77,800 | 81,300 | 94,800 | 77,300 | 79,853 | 77,800 |
| 2024年5月 | 88,300 | 86,300 | 84,800 | 87,800 | 92,800 | 74,800 | 86,300 | 88,250 | 72,340 | 83,900 | 95,800 | 74,800 | 83,800 | 74,800 | 79,800 | 77,300 | 77,350 | 79,900 | 86,300 | 77,300 | 72,300 | 74,800 | 82,750 | 72,350 | 64,900 | 67,300 | 69,800 | 74,800 | 79,800 | 77,350 | 89,800 | 79,300 | 77,300 | 74,800 | 87,800 | 94,250 | 77,340 | 82,800 | 74,800 | 84,800 | 74,800 | 79,800 | 82,300 | 92,300 | 74,800 | 79,853 | 91,300 |
| 2024年4月 | 88,300 | 86,300 | 77,300 | 87,800 | 94,300 | 74,800 | 86,300 | 88,250 | 72,340 | 83,900 | 95,800 | 74,800 | 89,000 | 82,800 | 79,800 | 79,800 | 72,350 | 79,900 | 86,300 | 77,300 | 74,800 | 79,800 | 69,800 | 72,350 | 64,900 | 67,300 | 82,350 | 74,800 | 74,800 | 69,850 | 89,800 | 79,800 | 77,300 | 74,800 | 84,800 | 94,250 | 67,340 | 82,800 | 77,300 | 82,300 | 69,800 | 79,800 | 82,300 | 92,300 | 69,800 | 77,353 | 91,300 |
| 2024年3月 | 88,300 | 91,300 | 77,300 | 92,800 | 94,300 | 72,850 | 86,300 | 88,250 | 72,340 | 83,900 | 95,800 | 77,350 | 89,600 | 80,350 | 79,800 | 79,800 | 72,350 | 91,400 | 86,300 | 77,300 | 74,800 | 79,800 | 74,800 | 72,350 | 64,900 | 67,300 | 82,350 | 79,800 | 74,800 | 69,850 | 89,800 | 94,800 | 82,300 | 79,800 | 89,800 | 94,250 | 69,800 | 91,250 | 86,300 | 82,300 | 72,300 | 84,800 | 87,300 | 92,300 | 69,800 | 77,353 | 91,300 |
| 2024年2月 | 88,300 | 91,300 | 76,800 | 92,800 | 94,300 | 75,300 | 91,300 | 79,800 | 84,800 | 83,900 | 95,800 | 79,800 | 89,600 | 82,800 | 89,800 | 86,300 | 69,800 | 91,400 | 86,300 | 79,800 | 52,800 | 89,800 | 87,750 | 74,800 | 69,800 | 74,800 | 99,800 | 79,800 | 79,800 | 72,300 | 89,800 | 94,800 | 82,300 | 79,800 | 94,800 | 94,250 | 69,800 | 82,800 | 74,800 | 82,300 | 89,800 | 86,700 | 87,300 | 99,800 | 74,800 | 77,353 | 91,300 |
