小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、胃腸薬の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は84市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 函館市 | 旭川市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 郡山市 | 水戸市 | 日立市 | 宇都宮市 | 小山市 | 前橋市 | さいたま市 | 熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 千葉市 | 佐倉市 | 柏市 | 浦安市 | 東京都区部 | 八王子市 | 立川市 | 府中市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 新潟市 | 長岡市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 松本市 | 岐阜市 | 静岡市 | 浜松市 | 富士市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 津市 | 松阪市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 枚方市 | 東大阪市 | 神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 伊丹市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 福山市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 今治市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 | 1,682 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,775 | 2,288 | 1,903 | 2,105 | 2,233 | 1,408 | 1,814 | 1,701 | 1,628 | 1,525 | 1,518 | 1,573 | 1,709 | 1,738 | 1,683 | 1,591 | 2,077 | 1,612 | · | 1,854 | 1,723 | 1,892 | 1,738 | 2,040 | 1,724 | 1,495 | 1,709 | 1,775 | · | 1,428 | 1,984※ | 1,775 | 1,738 | 1,811 | 1,665 | 1,518 | 1,408 | 1,738 | 1,683 | 1,738 | 1,701 | 1,738 | · | 2,013 | 1,903 | 1,921 | 1,701 | 1,848 | 1,723 | 1,591 | 1,738 | 1,738 | 1,606 | 1,789 | 1,583 | 1,781 | 1,889 | 1,665 | 1,844 | 2,288 | 1,848 | 1,876 | 1,923 | 1,732 | 1,573 | 2,068 | 1,647 | 2,288 | 1,564 | 2,178※ | 1,170 | 1,809 | 1,623 | 1,791 | 1,585 | 1,234 | 1,180 | 1,543 | 2,056 | 1,784 |
| 2021年8月 | 1,682 | 1,555 | 1,445 | 1,811 | 1,591 | 1,775 | 1,766 | 1,921 | 1,848 | 1,628 | 1,814 | 1,525 | 1,628 | 1,525 | 1,600 | 1,575 | 1,642 | 1,676 | 1,518 | 1,598 | 1,717 | 1,612 | · | 1,591 | 1,678 | 1,892 | 1,507 | 2,040 | 1,724 | 1,500 | 1,701 | 1,591 | · | 1,428 | 1,775 | 1,775 | 1,848 | 1,811 | 1,665 | 1,708 | 1,657 | 1,738 | 1,649 | 1,711 | 1,701 | 1,646 | · | 1,875 | 1,451 | 1,738 | 1,701 | 1,668 | 1,681 | 1,598 | 1,738 | 1,921 | 1,610 | 1,605 | 1,531 | 1,598 | 1,872 | 1,668 | 1,598 | 1,738 | 1,918 | 1,573 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 2,024 | 1,743 | 1,870 | 1,681 | 1,987 | 1,777 | 1,895 | 1,588 | 1,791 | 1,592 | 1,495 | 1,177 | 1,543 | 2,056 | 1,790 |
| 2021年7月 | 1,682 | 1,555 | 1,445 | 1,811 | 1,555 | 1,555 | 1,573 | 1,885 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,488 | 1,628 | 1,525 | 1,600 | 1,575 | 1,639 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,525 | 1,612 | · | 1,555 | 1,656 | 1,855 | 1,470 | 2,040 | 1,706 | 1,501 | 1,665 | 1,518 | · | 1,428 | 1,738 | 1,738 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,708 | 1,657 | 1,738 | 1,612 | 1,711 | 1,665 | 1,646 | · | 1,773 | 1,415 | 1,701 | 1,701 | 1,613 | 1,616 | 1,525 | 1,921 | 1,921 | 1,610 | 1,569 | 1,531 | 1,451 | 1,835 | 1,665 | 1,591 | 1,665 | 1,918 | 1,546 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 1,951 | 1,743 | 1,833 | 1,681 | 1,951 | 1,606 | 1,872 | 1,588 | 1,791 | 1,592 | 1,495 | 1,522 | 1,543 | 2,056 | 1,600 |
| 2021年6月 | 1,682 | 1,555 | 1,379 | 1,811 | 1,775 | 1,775 | 1,766 | 1,921 | 1,848 | 1,628 | 1,814 | 1,525 | 1,628 | 1,525 | 1,600 | 1,575 | 1,639 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,800 | 1,575 | · | 1,591 | 1,678 | 1,855 | 1,470 | 2,040 | 1,724 | 1,501 | 1,591 | 1,555 | · | 1,428 | 1,738 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,708 | 1,657 | 1,738 | 1,612 | 1,711 | 1,665 | 1,646 | · | 1,635 | 1,451 | 1,921 | 1,738 | 1,668 | 1,681 | 1,598 | 1,995 | 1,921 | 1,610 | 1,738 | 1,561 | 1,495 | 1,872 | 1,665 | 1,598 | 1,738 | 1,918 | 1,573 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 1,976 | 1,743 | 1,870 | 1,681 | 2,171 | 1,584 | 1,872 | 1,558 | 1,791 | 1,592 | 1,495 | 1,546 | 1,543 | 2,056 | 1,790 |
| 2021年5月 | 1,682 | 1,555 | 1,445 | 1,811 | 1,555 | 1,555 | 1,573 | 1,885 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,488 | 1,628 | 1,525 | 1,600 | 1,575 | 1,639 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,525 | 1,575 | · | 1,555 | 1,673 | 1,819 | 1,434 | 2,040 | 1,706 | 1,501 | 1,665 | 1,481 | · | 1,428 | 1,738 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,708 | 1,657 | 1,738 | 1,575 | 1,711 | 1,628 | 1,646 | · | 1,773 | 1,415 | 1,701 | 1,628 | 1,613 | 1,616 | 1,555 | 2,068 | 1,665 | 1,595 | 1,701 | 1,561 | 1,421 | 1,835 | 1,665 | 1,561 | 1,665 | 1,918 | 1,546 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 1,890 | 1,553 | 1,833 | 1,681 | 1,731 | 1,584 | 1,872 | 1,558 | 1,791 | 1,979 | 1,495 | 1,546 | 1,543 | 2,178 | 1,790 |
| 2021年4月 | 1,682 | 1,555 | 1,445 | 1,811 | 1,775 | 1,775 | 1,766 | 1,921 | 1,848 | 1,628 | 1,814 | 1,525 | 1,628 | 1,525 | 1,600 | 1,575 | 1,639 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,580 | 1,612 | · | 1,488 | 1,682 | 1,892 | 1,451 | 2,040 | 1,724 | 1,501 | 1,885 | 1,591 | · | 1,428 | 1,848 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,701 | 1,657 | 1,738 | 1,649 | 1,711 | 1,701 | 1,646 | · | 1,809 | 1,451 | 1,921 | 1,665 | 1,760 | 1,707 | 1,628 | 2,068 | 1,921 | 1,595 | 1,738 | 1,561 | 1,525 | 1,872 | 1,665 | 1,628 | 1,738 | 1,918 | 1,546 | 1,923 | 1,590 | 1,745 | 1,964 | 1,553 | 2,053 | 1,681 | 1,987 | 1,584 | 1,729 | 1,368 | 1,791 | 1,979 | 1,924 | 1,546 | 1,557 | 2,251 | 1,820 |
| 2021年3月 | 1,745 | 1,555 | 1,445 | 1,811 | 1,555 | 1,555 | 1,573 | 1,885 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,488 | 1,628 | 1,518 | 1,518 | 1,575 | 1,634 | 1,555 | 1,518 | 1,628 | 1,530 | 1,628 | · | 1,555 | 1,663 | 1,892 | 1,451 | 2,040 | 1,665 | 1,524 | 1,665 | 1,555 | · | 1,445 | 1,811 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,701 | 1,650 | 1,738 | 1,649 | 1,628 | 1,628 | 1,646 | · | 1,599 | 1,445 | 1,701 | 1,628 | 1,628 | 1,658 | 1,555 | 1,995 | 1,857 | 1,610 | 1,701 | 1,561 | 1,481 | 1,836 | 1,738 | 1,591 | 1,665 | 1,918 | 1,546 | 1,923 | 1,590 | 1,745 | 1,890 | 1,583 | 1,833 | 1,681 | 1,731 | 1,606 | 1,944 | 1,398 | 1,821 | 2,009 | 1,924 | 1,359 | 1,557 | 2,251 | 1,820 |
| 2021年2月 | 1,552 | 1,481 | 1,371 | 1,811 | 1,481 | 1,518 | 1,573 | 1,921 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,481 | 1,628 | 1,518 | 1,518 | 1,575 | 1,634 | 1,555 | 1,515 | 1,628 | 1,557 | 1,665 | · | 1,591 | 1,663 | 1,936 | 1,414 | 2,040 | 1,683 | 1,524 | 1,665 | 1,555 | · | 1,445 | 1,848 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,701 | 1,650 | 1,738 | 1,612 | 1,628 | 1,628 | 1,646 | · | 1,635 | 1,425 | 1,738 | 1,701 | 1,683 | 1,658 | 1,628 | 1,995 | 1,883 | 1,573 | 1,738 | 1,488 | 1,555 | 1,872 | 1,628 | 1,628 | 1,518 | 1,918 | 1,573 | 1,923 | 1,591 | 1,745 | 1,890 | 1,584 | 1,870 | 1,674 | 1,804 | 1,606 | 1,808 | 1,399 | 1,638 | 1,825 | 1,924 | 1,359 | 1,557 | 1,885 | 1,637 |
| 2021年1月 | 1,552 | 1,481 | 1,371 | 1,811 | 1,481 | 1,481 | 1,546 | 1,885 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,481 | 1,628 | 1,518 | 1,518 | 1,575 | 1,611 | 1,555 | 1,488 | 1,555 | 1,502 | 1,665 | · | 1,555 | 1,607 | 1,855 | 1,414 | 2,040 | 1,665 | 1,469 | 1,628 | 1,518 | · | 1,371 | 1,738 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,701 | 1,650 | 1,738 | 1,612 | 1,628 | 1,628 | 1,646 | · | 1,599 | 1,315 | 1,701 | 1,701 | 1,591 | 1,678 | 1,555 | 2,068 | 1,701 | 1,536 | 1,701 | 1,488 | 1,408 | 1,836 | 1,775 | 1,518 | 1,481 | 1,918 | 1,573 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 1,890 | 1,511 | 1,833 | 1,674 | 1,731 | 1,551 | 1,808 | 1,325 | 1,488 | 1,752 | 1,924 | 1,359 | 1,550 | 2,068 | 1,564 |
| 2020年12月 | 1,607 | 1,481 | 1,445 | 1,811 | 1,591 | 1,518 | 1,546 | 1,921 | 1,628 | 1,628 | 1,814 | 1,701 | 1,628 | 1,518 | 1,518 | 1,575 | 1,611 | 1,555 | 1,507 | 1,555 | 1,557 | 1,665 | · | 1,591 | 1,636 | 1,819 | 1,511 | 2,040 | 1,683 | 1,469 | 1,665 | 1,518 | · | 1,371 | 1,775 | 1,775 | 1,848 | 1,965 | 1,665 | 1,701 | 1,650 | 1,738 | 1,612 | 1,628 | 1,628 | 1,646 | · | 1,635 | 1,352 | 1,738 | 1,811 | 1,646 | 1,678 | 1,555 | 2,068 | 1,738 | 1,536 | 1,738 | 1,488 | 1,335 | 1,872 | 1,775 | 1,555 | 1,518 | 1,918 | 1,573 | 1,923 | 1,780 | 1,745 | 1,890 | 1,700 | 1,870 | 1,674 | 1,804 | 1,551 | 1,950 | 1,515 | 1,488 | 1,752 | 1,924 | 1,359 | 1,550 | 2,251 | 1,563 |
| 調査年月 | 札幌市 | 函館市 | 旭川市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 郡山市 | 水戸市 | 日立市 | 宇都宮市 | 小山市 | 前橋市 | さいたま市 | 熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 千葉市 | 佐倉市 | 柏市 | 浦安市 | 東京都区部 | 八王子市 | 立川市 | 府中市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 新潟市 | 長岡市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 松本市 | 岐阜市 | 静岡市 | 浜松市 | 富士市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 津市 | 松阪市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 枚方市 | 東大阪市 | 神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 伊丹市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 福山市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 今治市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 1,744 | 1,628 | 1,481 | 1,848 | 1,738 | 1,775 | 1,876 | 1,885 | 1,885 | 2,020 | 1,851 | 1,744 | 1,848 | 1,710 | 1,697 | 1,738 | 1,470 | 1,591 | 1,518 | 1,674 | 1,628 | 1,722 | · | 1,674 | 1,696 | 1,927 | 1,335 | 1,910 | 1,822 | 1,592 | 1,683 | 1,811 | · | 1,655 | 1,811 | 1,775 | 1,811 | 2,031 | 1,628 | 1,701 | 1,628 | 1,738 | 1,775 | 1,837 | 1,661 | 1,701 | · | 1,591 | 1,499 | 1,738 | 1,701 | 1,606 | 1,715 | 1,820 | 2,068 | 1,701 | 1,673 | 1,789 | 1,098※ | 1,529 | 1,844 | 1,738 | 1,710 | 1,848 | 1,747 | 1,766 | 1,930 | 1,670 | 1,683 | 2,314 | 2,039 | 1,732 | 1,695 | 1,885 | 1,641 | 1,951 | 1,593 | 1,755 | 1,564 | 1,776 | 1,249 | 1,543 | 2,001 | 1,972 |
| 2024年4月 | 1,689 | 1,628 | 1,188 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,821 | 1,863 | 1,885 | 2,020 | 1,851 | 1,744 | 1,722 | 1,710 | 1,710 | 1,685 | 1,607 | 1,555 | 1,591 | 1,674 | 1,635 | 1,722 | · | 1,674 | 1,795 | 1,927 | 1,335 | 1,910 | 1,853 | 1,613 | 1,775 | 1,701 | · | 1,655 | 1,811 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,628 | 1,701 | 1,721 | 1,738 | 1,775 | 1,784 | 1,661 | 1,701 | · | 1,591 | 1,555 | 1,738 | 1,701 | 1,717 | 1,717 | 1,691 | 1,921 | 1,921 | 1,673 | 1,789 | 1,644 | 1,600 | 1,771 | 1,738 | 1,710 | 1,811 | 1,747 | 1,766 | 1,930 | 1,719 | 1,683 | 2,167 | 2,039 | 1,921 | 1,695 | 1,885 | 1,641 | 2,165 | 1,593 | 1,755 | 1,564 | 1,776 | 1,249 | 1,543 | 2,001 | 1,866 |
| 2024年3月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,821 | 1,863 | 1,885 | 2,020 | 1,851 | 1,665 | 1,722 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,546 | 1,555 | 1,775 | 1,591 | 1,635 | 1,685 | · | 1,591 | 1,647 | 1,927 | 1,518 | 1,910 | 1,811 | 1,551 | 1,775 | 1,701 | · | 1,490 | 1,811 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,701 | 1,639 | 1,738 | 1,775 | 1,784 | 1,701 | 1,701 | · | 1,591 | 1,481 | 1,738 | 1,701 | 1,659 | 1,708 | 1,609 | 1,921 | 1,921 | 1,673 | 1,789 | 1,445 | 1,645 | 1,771 | 1,738 | 1,628 | 1,809 | 1,665 | 1,766 | 1,930 | 1,719 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,921 | 1,695 | 1,885 | 1,641 | 2,165 | 1,475 | 1,555 | 1,399 | 1,776 | 1,249 | 1,543 | 2,001 | 1,564 |
| 2024年2月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,899 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,701 | 1,722 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,573 | 1,555 | 1,721 | 1,591 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,677 | 1,905 | 1,518 | 1,910 | 1,830 | 1,551 | 1,811 | 1,738 | · | 1,408 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,701 | 1,639 | 1,738 | 1,775 | 1,784 | 1,701 | 1,701 | · | 1,628 | 1,510 | 1,738 | 1,628 | 1,769 | 1,665 | 1,609 | 1,921 | 1,921 | 1,552 | 1,825 | 1,445 | 1,682 | 1,808 | 1,738 | 1,665 | 1,885 | 1,665 | 1,793 | 1,848 | 1,719 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,641 | 1,946 | 1,475 | 1,555 | 1,399 | 1,776 | 1,402 | 1,576 | 2,001 | 1,600 |
| 2024年1月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,775 | 1,738 | 1,738 | 1,793 | 1,863 | 1,885 | 1,984 | 1,851 | 1,701 | 1,759 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,588 | 1,555 | 1,721 | 1,591 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,678 | 1,868 | 1,481 | 1,910 | 1,830 | 1,566 | 1,811 | 1,738 | · | 1,408 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,701 | 1,639 | 1,738 | 1,738 | 1,857 | 1,665 | 1,701 | · | 1,628 | 1,518 | 1,738 | 1,628 | 1,769 | 1,670 | 1,609 | 1,921 | 1,921 | 1,673 | 1,825 | 1,445 | 1,682 | 1,808 | 1,738 | 1,665 | 1,885 | 1,665 | 1,793 | 1,848 | 1,719 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,641 | 1,946 | 1,475 | 1,555 | 1,399 | 1,776 | 1,402 | 1,576 | 2,001 | 1,600 |
| 2023年12月 | 1,518 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,738 | 1,738 | 1,793 | 1,863 | 1,885 | 1,984 | 1,851 | 1,701 | 1,759 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,588 | 1,555 | 1,721 | 1,591 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,655 | 1,890 | 1,481 | 1,910 | 1,830 | 1,566 | 1,811 | 1,738 | · | 1,408 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,784 | 1,639 | 1,738 | 1,738 | 1,784 | 1,665 | 1,701 | · | 1,628 | 1,510 | 1,738 | 1,628 | 1,769 | 1,690 | 1,609 | 1,921 | 1,921 | 1,573 | 1,825 | 1,408 | 1,682 | 1,808 | 1,738 | 1,665 | 1,885 | 1,665 | 1,793 | 1,848 | 1,734 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,641 | 1,946 | 1,475 | 1,672 | 1,399 | 1,776 | 1,402 | 1,576 | 2,001 | 1,600 |
| 2023年11月 | 1,689 | 1,628 | 1,451 | 1,811 | 1,738 | 1,811 | 1,848 | 1,899 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,701 | 1,759 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,588 | 1,555 | 1,721 | 1,591 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,681 | 1,890 | 1,481 | 1,910 | 1,830 | 1,566 | 1,811 | 1,738 | · | 1,408 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,708 | 1,639 | 1,738 | 1,738 | 1,784 | 1,665 | 1,701 | · | 1,628 | 1,592 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,685 | 1,609 | 1,921 | 1,921 | 1,673 | 1,825 | 1,500 | 1,764 | 1,808 | 1,738 | 1,665 | 1,885 | 1,665 | 1,793 | 1,848 | 1,734 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,641 | 1,946 | 1,579 | 1,672 | 1,481 | 1,776 | 1,402 | 1,576 | 1,934 | 1,600 |
| 2023年10月 | 1,601 | 1,628 | 1,451 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,899 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,701 | 1,759 | 1,628 | 1,628 | 1,685 | 1,588 | 1,555 | 1,721 | 1,674 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,694 | 1,890 | 1,481 | 1,910 | 1,830 | 1,628 | 1,811 | 1,738 | · | 1,490 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,708 | 1,639 | 1,738 | 1,738 | 1,784 | 1,701 | 1,701 | · | 1,628 | 1,600 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,706 | 1,691 | 1,921 | 1,921 | 1,673 | 1,825 | 1,525 | 1,682 | 1,808 | 1,738 | 1,747 | 1,885 | 1,665 | 1,793 | 1,930 | 1,734 | 1,683 | 2,074 | 1,921 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,594 | 1,946 | 1,579 | 1,672 | 1,481 | 1,776 | 1,365 | 1,576 | 1,934 | 1,564 |
| 2023年9月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,899 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,701 | 1,685 | 1,635 | 1,628 | 1,685 | 1,593 | 1,555 | 1,721 | 1,674 | 1,690 | 1,685 | · | 1,591 | 1,668 | 1,927 | 1,518 | 1,993 | 1,871 | 1,628 | 1,811 | 1,775 | · | 1,428 | 1,848 | 1,775 | 1,885 | 2,031 | 1,701 | 1,708 | 1,645 | 1,738 | 1,701 | 1,710 | 1,701 | 1,701 | · | 1,628 | 1,525 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,690 | 1,600 | 1,921 | 1,921 | 1,655 | 1,825 | 1,490 | 1,689 | 1,808 | 1,738 | 1,671 | 1,885 | 1,754 | 1,793 | 1,930 | 1,670 | 1,683 | 2,074 | 1,928 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,641 | 1,951 | 1,585 | 1,645 | 1,422 | 1,709 | 1,402 | 1,509 | 1,968 | 1,607 |
| 2023年8月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,899 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,708 | 1,685 | 1,635 | 1,635 | 1,685 | 1,593 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,633 | 1,685 | · | 1,674 | 1,668 | 1,927 | 1,481 | 1,993 | 1,871 | 1,571 | 1,811 | 1,738 | · | 1,428 | 1,848 | 1,775 | 1,781 | 2,031 | 1,701 | 1,708 | 1,645 | 1,738 | 1,701 | 1,710 | 1,701 | 1,701 | · | 1,738 | 1,525 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,671 | 1,691 | 1,921 | 1,921 | 1,580 | 1,825 | 1,421 | 1,689 | 1,808 | 1,738 | 1,671 | 1,885 | 1,754 | 1,793 | 1,855 | 1,670 | 1,683 | 2,074 | 1,928 | 1,958 | 1,695 | 1,848 | 1,584 | 1,841 | 1,552 | 1,568 | 1,455 | 1,743 | 1,332 | 1,509 | 1,968 | 1,570 |
| 2023年7月 | 1,573 | 1,628 | 1,481 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,683 | 1,789 | 1,811 | 2,020 | 1,851 | 1,598 | 1,685 | 1,635 | 1,635 | 1,685 | 1,511 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,468 | 1,685 | · | 1,674 | 1,615 | 1,890 | 1,518 | 1,965 | 1,816 | 1,571 | 1,701 | 1,628 | · | 1,428 | 1,738 | 1,775 | 1,781 | 1,995 | 1,701 | 1,708 | 1,645 | 1,738 | 1,665 | 1,710 | 1,701 | 1,701 | · | 1,518 | 1,415 | 1,738 | 1,665 | 1,585 | 1,616 | 1,691 | 1,921 | 1,921 | 1,655 | 1,715 | 1,421 | 1,579 | 1,698 | 1,738 | 1,561 | 1,665 | 1,754 | 1,711 | 1,930 | 1,734 | 1,683 | 1,984 | 1,928 | 1,848 | 1,695 | 1,738 | 1,584 | 1,925 | 1,552 | 1,568 | 1,455 | 1,743 | 1,552 | 1,509 | 1,968 | 1,790 |
| 2023年6月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,826 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,708 | 1,685 | 1,635 | 1,635 | 1,685 | 1,593 | 1,555 | 1,518 | 1,598 | 1,633 | 1,685 | · | 1,674 | 1,662 | 1,890 | 1,518 | 1,993 | 1,871 | 1,571 | 1,811 | 1,738 | · | 1,504 | 1,848 | 1,775 | 1,781 | 1,995 | 1,701 | 1,708 | 1,645 | 1,738 | 1,665 | 1,710 | 1,701 | 1,701 | · | 1,738 | 1,516 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,671 | 1,615 | 1,921 | 1,921 | 1,580 | 1,825 | 1,421 | 1,689 | 1,808 | 1,738 | 1,671 | 1,885 | 1,754 | 1,793 | 1,930 | 1,734 | 1,683 | 1,984 | 1,928 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,584 | 1,869 | 1,552 | 1,568 | 1,455 | 1,743 | 1,552 | 1,509 | 1,968 | 1,790 |
| 2023年5月 | 1,601 | 1,628 | 1,481 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,848 | 1,826 | 1,921 | 2,020 | 1,851 | 1,708 | 1,685 | 1,635 | 1,635 | 1,685 | 1,593 | 1,555 | 1,518 | 1,674 | 1,633 | 1,685 | · | 1,674 | 1,673 | 1,927 | 1,488 | 1,993 | 1,871 | 1,628 | 1,775 | 1,775 | · | 1,504 | 1,738 | 1,775 | 1,781 | 1,995 | 1,701 | 1,708 | 1,645 | 1,738 | 1,701 | 1,710 | 1,701 | 1,646 | · | 1,738 | 1,592 | 1,738 | 1,775 | 1,750 | 1,728 | 1,615 | 1,921 | 1,921 | 1,655 | 1,825 | 1,497 | 1,689 | 1,808 | 1,628 | 1,671 | 1,885 | 1,754 | 1,793 | 1,930 | 1,670 | 1,683 | 1,984 | 2,004 | 1,958 | 1,695 | 1,958 | 1,584 | 1,925 | 1,628 | 1,568 | 1,531 | 1,743 | 1,552 | 1,509 | 1,968 | 1,790 |
