小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、帽子の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は84市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 函館市 | 旭川市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 郡山市 | 水戸市 | 日立市 | 宇都宮市 | 小山市 | 前橋市 | さいたま市 | 熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 千葉市 | 佐倉市 | 柏市 | 浦安市 | 東京都区部 | 八王子市 | 立川市 | 府中市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 新潟市 | 長岡市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 松本市 | 岐阜市 | 静岡市 | 浜松市 | 富士市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 津市 | 松阪市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 枚方市 | 東大阪市 | 神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 伊丹市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 福山市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 今治市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3,410 | 3,300 | 2,999 | 3,190 | 3,630 | 3,190 | 2,420 | 2,695 | 3,025 | 3,465 | 3,630 | 3,290 | 3,410 | 3,080 | 1,969 | 2,140 | 3,680 | 3,410 | 2,490 | 1,969 | 3,575 | · | 3,080 | 3,700 | 3,149 | 3,630 | 3,168 | 2,750 | 3,850 | 3,245 | 2,834 | · | 3,650 | 3,630 | 3,410 | 3,630 | 3,630 | 3,410 | 2,239 | 3,630 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,053 | 3,300 | 3,190 | 2,750 | · | 2,090 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 2,842 | 2,838 | 4,290 | 3,630 | 3,045 | 2,838 | 2,750 | 2,200 | 3,025 | 3,465 | 3,245 | 3,190 | 3,355 | 3,960 | 3,630 | 2,750 | 3,190 | 3,520 | 3,630 | 2,653 | 2,750 | 3,003 | 3,080 | 3,080 | 3,630 | 4,290 | 3,850 | 2,079 | 2,178 | 4,400 | 2,365 | 3,025 |
| 2026年7月 | 3,410 | 2,750 | 3,630 | 3,190 | 3,630 | 3,190 | 3,080 | 2,695 | 3,025 | 3,465 | 3,630 | 3,290 | 3,410 | 3,080 | 1,969 | 2,140 | 3,680 | 3,410 | 3,630 | 1,969 | 3,575 | · | 3,300 | 3,300 | 3,039 | 3,300 | 3,168 | 2,750 | 3,850 | 3,245 | 2,838 | · | 2,541 | 3,630 | 3,410 | 3,520 | 3,630 | 3,410 | 2,239 | 3,630 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,190 | 2,750 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 2,933 | 2,838 | 4,290 | 3,630 | 2,464 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,465 | 3,245 | 3,190 | 3,355 | 3,575 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,520 | 3,630 | 2,815 | 2,750 | 3,003 | 3,025 | 3,080 | 3,630 | 4,290 | 3,850 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,365 | 3,025 |
| 2026年6月 | 3,410 | 3,410 | 3,630 | 3,190 | 3,630 | 3,190 | 3,080 | 2,860 | 3,025 | 3,465 | 3,630 | 3,290 | 3,410 | 3,080 | 1,969 | 2,140 | 3,680 | 3,410 | 3,190 | 2,189 | 3,625 | · | 3,300 | 3,300 | 3,039 | 3,300 | 3,168 | 2,530 | 3,850 | 3,245 | 2,838 | · | 3,630 | 3,520 | 3,410 | 3,520 | 3,520 | 3,410 | 2,360 | 3,520 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,190 | 2,750 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 3,025 | 2,838 | 4,290 | 3,630 | 2,464 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,740 | 3,245 | 3,190 | 3,355 | 3,355 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,520 | 3,630 | 2,815 | 2,750 | 3,234 | 3,025 | 3,080 | 3,630 | 4,290 | 3,850 | 2,466 | 2,178 | 4,400 | 2,475 | 3,025 |
| 2026年5月 | 3,410 | 3,300 | 4,070 | 3,025 | 3,410 | 3,190 | 3,080 | 2,860 | 3,025 | 3,465 | 3,630 | 3,345 | 3,410 | 3,025 | 1,969 | 2,195 | 3,680 | 3,410 | 3,300 | 2,189 | 3,625 | · | 2,860 | 3,960 | 3,039 | 3,300 | 3,168 | 2,530 | 3,850 | 3,245 | 2,838 | · | 3,630 | 3,520 | 3,410 | 3,520 | 3,520 | 3,410 | 2,690 | 3,410 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,190 | 3,289 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,234 | 3,080 | 2,838 | 4,290 | 3,630 | 2,464 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,850 | 3,245 | 3,190 | 3,355 | 2,915 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,520 | 3,630 | 2,815 | 2,750 | 3,014 | 3,025 | 2,915 | 4,290 | 4,290 | 3,850 | 2,411 | 2,178 | 4,400 | 2,475 | 3,025 |
| 2026年4月 | 3,410 | 3,300 | 4,070 | 3,025 | 3,410 | 3,190 | 3,080 | 2,860 | 3,025 | 3,465 | 3,630 | 3,290 | 3,410 | 2,915 | 1,969 | 2,085 | 3,680 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 2,970 | · | 2,860 | 3,960 | 2,993 | 3,630 | 3,168 | 2,530 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | · | 3,630 | 3,520 | 3,410 | 3,025 | 3,520 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,520 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 2,952 | 2,838 | 4,290 | 3,630 | 2,189 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,905 | 3,245 | 3,025 | 3,355 | 2,970 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,520 | 3,520 | 2,315 | 2,750 | 2,684 | 3,025 | 2,915 | 4,290 | 4,290 | 3,850 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,640 | 3,025 |
| 2026年3月 | 3,410 | 3,300 | 4,070 | 3,025 | 3,410 | 3,190 | 3,135 | 2,695 | 3,025 | 3,300 | 3,630 | 3,015 | 3,410 | 3,075 | 1,969 | 2,360 | 3,236 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,300 | · | 2,750 | 3,000 | 3,075 | 3,630 | 3,168 | 2,530 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | · | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 3,025 | 3,520 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,175 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,520 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 2,723 | 2,794 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,905 | 3,245 | 3,025 | 3,355 | 2,640 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,315 | 2,750 | 2,825 | 2,785 | 2,805 | 3,410 | 4,290 | 3,850 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,640 | 3,025 |
| 2026年2月 | 3,410 | 2,750 | 4,070 | 3,025 | 2,750 | 3,190 | 3,135 | 2,695 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 3,235 | 3,410 | 3,295 | 1,969 | 2,291 | 3,236 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,915 | · | 2,750 | 2,750 | 3,075 | 3,630 | 3,168 | 2,530 | 3,740 | 3,245 | 2,475 | · | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 2,805 | 3,410 | 3,300 | 2,261 | 3,410 | 2,508 | 3,175 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,739 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,520 | 2,723 | 2,794 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,838 | 2,200 | 3,025 | 3,465 | 3,410 | 3,025 | 3,355 | 3,355 | 3,300 | 1,990 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,315 | 2,750 | 2,825 | 2,285 | 2,805 | 3,520 | 4,290 | 2,990 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2026年1月 | 3,410 | 2,750 | 4,070 | 3,025 | 3,030 | 3,190 | 2,684 | 2,695 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 3,235 | 3,410 | 2,855 | 1,969 | 2,470 | 3,071 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,575 | · | 2,750 | 2,750 | 3,065 | 3,630 | 3,168 | 2,530 | 3,740 | 3,245 | 2,475 | · | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 2,805 | 3,850 | 3,300 | 2,261 | 3,410 | 2,508 | 3,175 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,739 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,520 | 2,823 | 2,794 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,838 | 2,200 | 2,519 | 3,410 | 3,410 | 3,025 | 3,355 | 3,355 | 3,630 | 2,490 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,084 | 2,750 | 2,704 | 2,035 | 2,805 | 3,355 | 4,400 | 3,850 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年12月 | 3,410 | 2,750 | 4,070 | 3,025 | 3,850 | 3,190 | 2,904 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 3,410 | 3,235 | 2,530 | 3,515 | 1,969 | 2,470 | 3,071 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,080 | · | 2,750 | 2,750 | 3,047 | 3,080 | 3,168 | 2,530 | 3,740 | 3,080 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 2,805 | 3,850 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,025 | 3,190 | 3,124 | 3,300 | 3,905 | 2,970 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,520 | 2,897 | 3,619 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,838 | 2,200 | 2,519 | 3,410 | 3,410 | 3,025 | 3,355 | 3,190 | 3,630 | 2,490 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,370 | 2,750 | 2,704 | 2,035 | 2,805 | 3,300 | 4,400 | 3,410 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年11月 | 3,410 | 2,750 | 4,070 | 3,025 | 3,300 | 3,190 | 2,904 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 3,410 | 3,235 | 2,530 | 3,245 | 1,969 | 2,470 | 2,994 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,135 | · | 3,300 | 2,750 | 3,047 | 3,080 | 3,168 | 2,200 | 3,740 | 3,245 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 2,805 | 3,410 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,025 | 3,190 | 3,124 | 3,300 | 4,015 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,520 | 2,897 | 3,619 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,838 | 2,200 | 2,519 | 3,410 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,190 | 3,630 | 1,980 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,370 | 2,750 | 2,704 | 2,035 | 2,805 | 3,300 | 4,400 | 3,410 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年10月 | 3,410 | 2,750 | 4,070 | 2,530 | 3,410 | 3,190 | 2,904 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 3,410 | 3,235 | 2,530 | 3,295 | 1,969 | 2,470 | 2,994 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,355 | · | 3,300 | 2,750 | 3,010 | 3,080 | 3,168 | 2,200 | 3,740 | 3,245 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 2,999 | 2,805 | 3,410 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,025 | 3,190 | 3,124 | 3,300 | 4,015 | 3,850 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 3,102 | 3,619 | 4,290 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,750 | 2,200 | 2,519 | 3,410 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,355 | 3,630 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,370 | 2,750 | 2,838 | 2,381 | 3,080 | 3,190 | 4,400 | 3,410 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年9月 | 3,410 | 1,771 | 4,070 | 2,970 | 3,410 | 3,190 | 2,684 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,965 | 1,969 | 2,360 | 3,515 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,355 | · | 2,750 | 2,750 | 3,205 | 3,080 | 3,168 | 2,200 | 3,575 | 3,245 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,175 | 3,190 | 3,124 | 3,300 | 3,765 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 2,942 | 3,619 | 3,410 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,160 | 2,200 | 3,025 | 3,300 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,080 | 3,630 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,414 | 2,750 | 2,838 | 2,381 | 3,080 | 4,070 | 4,400 | 3,410 | 2,464 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年8月 | 3,410 | 2,530 | 4,070 | 2,970 | 3,410 | 3,190 | 2,684 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,695 | 1,969 | 2,525 | 3,405 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,245 | · | 2,750 | 2,750 | 3,196 | 3,080 | 2,508 | 2,200 | 3,575 | 3,245 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 3,300 | 2,690 | 3,410 | 2,508 | 3,175 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,765 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,124 | 2,827 | 3,619 | 3,410 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,376 | 2,200 | 3,025 | 3,300 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 2,673 | 3,630 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,414 | 2,750 | 2,838 | 2,376 | 3,080 | 3,960 | 4,125 | 3,410 | 2,464 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年7月 | 3,410 | 2,530 | 4,070 | 2,970 | 3,410 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,970 | 3,355 | 2,750 | 2,935 | 2,530 | 2,695 | 1,969 | 2,360 | 3,454 | 3,410 | 3,630 | 2,189 | 3,190 | · | 2,750 | 2,750 | 3,076 | 3,300 | 2,178 | 2,530 | 3,630 | 3,245 | 2,475 | · | 3,410 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,860 | 2,690 | 3,410 | 1,958 | 3,175 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,765 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 2,933 | 3,619 | 3,410 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,970 | 2,200 | 3,025 | 3,300 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 2,618 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,520 | 2,414 | 2,750 | 2,838 | 1,995 | 3,080 | 3,740 | 4,125 | 3,410 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年6月 | 3,410 | 2,530 | 4,070 | 2,970 | 3,300 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,970 | 3,300 | 2,750 | 2,935 | 2,530 | 3,025 | 1,969 | 2,360 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,189 | 3,575 | · | 4,400 | 3,630 | 3,141 | 3,300 | 2,178 | 2,140 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | · | 3,410 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 3,245 | 2,690 | 3,410 | 2,178 | 3,025 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,970 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 2,842 | 3,289 | 3,410 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,970 | 2,200 | 3,025 | 3,300 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,135 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,520 | 2,904 | 2,750 | 2,838 | 2,375 | 3,080 | 3,410 | 4,125 | 3,410 | 2,466 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年5月 | 3,410 | 2,530 | 4,070 | 2,970 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,640 | 1,969 | 2,360 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,728 | 3,245 | · | 3,960 | 3,300 | 3,082 | 3,300 | 2,178 | 2,530 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | · | 4,400 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,915 | 2,690 | 3,410 | 2,178 | 3,025 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,970 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 2,750 | 3,619 | 3,410 | 3,630 | 1,914 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,410 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,135 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,904 | 2,750 | 2,838 | 2,870 | 3,080 | 3,080 | 4,400 | 3,410 | 2,739 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年4月 | 3,410 | 2,530 | 4,070 | 2,970 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,690 | 1,969 | 2,745 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,387 | 2,750 | · | 3,960 | 3,300 | 3,055 | 2,750 | 2,530 | 2,530 | 3,575 | 3,300 | 2,750 | · | 4,400 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,640 | 2,690 | 3,410 | 2,178 | 3,300 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,894 | · | 2,079 | 2,750 | 2,817 | 3,410 | 2,832 | 3,619 | 3,410 | 3,630 | 1,749 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,014 | 3,245 | 3,025 | 3,575 | 3,135 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,904 | 2,750 | 2,838 | 2,860 | 3,080 | 3,080 | 4,400 | 3,410 | 3,190 | 2,178 | 4,400 | 2,530 | 3,025 |
| 2025年3月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 2,970 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,525 | 1,969 | 2,885 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,167 | 2,750 | · | 3,190 | 3,960 | 3,110 | 2,750 | 2,530 | 2,530 | 3,575 | 3,300 | 3,025 | · | 4,400 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,640 | 2,690 | 3,410 | 2,178 | 3,025 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,970 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,410 | 2,750 | 3,960 | 3,410 | 3,630 | 1,749 | 2,838 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 2,739 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 2,970 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,794 | 2,750 | 2,794 | 2,860 | 3,080 | 3,190 | 4,400 | 3,410 | 3,190 | 2,178 | 4,400 | 2,640 | 3,575 |
| 2025年2月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 2,970 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,855 | 1,969 | 3,410 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,167 | 2,640 | · | 2,750 | 3,300 | 3,073 | 2,750 | 1,628 | 2,530 | 3,575 | 3,080 | 2,750 | · | 4,400 | 2,899 | 2,999 | 3,300 | 3,905 | 2,640 | 2,580 | 3,410 | 2,178 | 3,025 | 3,190 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,410 | 2,813 | 3,740 | 3,410 | 3,630 | 1,749 | 2,750 | 2,640 | 2,200 | 3,025 | 3,014 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 2,695 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,794 | 2,750 | 3,520 | 2,670 | 3,080 | 3,520 | 4,400 | 3,410 | 3,190 | 2,178 | 4,400 | 2,640 | 2,750 |
| 2025年1月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 3,355 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,855 | 1,969 | 3,410 | 3,135 | 3,410 | 3,190 | 2,167 | 2,640 | · | 3,630 | 3,300 | 3,128 | 3,190 | 2,838 | 2,530 | 3,740 | 3,080 | 2,750 | · | 4,400 | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,905 | 2,640 | 2,580 | 3,410 | 2,178 | 3,245 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | 2,849 | · | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,410 | 2,970 | 3,740 | 3,410 | 3,630 | 1,749 | 2,750 | 2,376 | 2,200 | 3,025 | 2,739 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 2,695 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,382 | 2,750 | 2,794 | 3,025 | 3,080 | 3,080 | 3,575 | 3,410 | 3,190 | 2,178 | 4,400 | 2,640 | 2,750 |
| 2024年12月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 3,190 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,935 | 2,530 | 2,250 | 1,969 | 3,685 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,167 | 2,090 | 2,750 | · | 3,300 | 3,165 | 3,190 | 2,838 | 1,771 | 3,740 | 3,080 | 2,750 | 2,750 | · | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,905 | 2,590 | 2,580 | 3,410 | 2,178 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | · | 2,750 | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 2,860 | 3,098 | 3,740 | 3,410 | 3,630 | 1,749 | 2,530 | 2,970 | 2,200 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,190 | 2,695 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,382 | 2,750 | 2,475 | 2,530 | 3,080 | 3,080 | 3,190 | 2,750 | 2,651 | 1,958 | 4,400 | 2,640 | 2,750 |
| 2024年11月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 3,465 | 2,750 | 3,190 | 2,860 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,835 | 2,530 | 2,250 | 1,969 | 3,685 | 3,454 | 3,410 | 3,190 | 2,167 | 2,090 | 2,750 | · | 3,300 | 3,165 | 2,750 | 2,838 | 2,530 | 3,740 | 3,080 | 2,750 | 2,750 | · | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,365 | 2,580 | 3,410 | 2,508 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | · | 2,750 | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 2,530 | 2,970 | 3,740 | 2,750 | 3,630 | 1,749 | 2,640 | 2,970 | 2,200 | 3,025 | 3,025 | 3,410 | 3,025 | 3,190 | 2,970 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,740 | 3,410 | 2,382 | 2,750 | 2,750 | 2,530 | 3,080 | 3,080 | 3,190 | 2,750 | 2,970 | 1,958 | 4,400 | 2,640 | 2,750 |
| 2024年10月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 2,690 | 4,400 | 3,190 | 2,420 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,835 | 2,530 | 2,250 | 1,969 | 3,685 | 3,344 | 3,080 | 3,190 | 2,167 | 2,090 | 2,750 | · | 3,300 | 3,137 | 2,750 | 1,738 | 2,530 | 3,740 | 3,080 | 2,750 | 2,200 | · | 3,410 | 2,999 | 3,300 | 3,410 | 2,365 | 2,580 | 3,410 | 1,958 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | · | 2,750 | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 2,475 | 3,098 | 3,685 | 2,750 | 3,630 | 1,749 | 2,640 | 2,200 | 2,200 | 3,069 | 3,025 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 3,190 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,575 | 3,410 | 2,382 | 2,750 | 2,970 | 2,640 | 3,080 | 3,080 | 3,190 | 2,750 | 2,970 | 1,958 | 4,140 | 2,640 | 2,750 |
| 2024年9月 | 3,410 | 2,530 | 3,520 | 2,690 | 2,838※ | 3,190 | 2,420 | 2,695 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,835 | 2,530 | 2,525 | 1,969 | 3,212 | 3,344 | 3,080 | 3,190 | 1,516 | 2,090 | 2,750 | · | 3,300 | 2,992 | 2,750 | 2,178 | 2,530 | 3,740 | 3,080 | 2,750 | 2,838 | · | 2,860 | 2,999 | 3,300 | 3,080 | 2,365 | 2,580 | 3,410 | 1,958 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | · | 2,750 | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 3,069 | 3,098 | 3,069 | 2,750 | 3,630 | 1,749 | 2,640 | 2,200 | 2,200 | 3,069 | 3,025 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 2,970 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,575 | 3,410 | 2,382 | 2,750 | 2,755 | 2,448 | 3,410 | 3,465 | 3,190 | 2,750 | 2,970 | 1,958 | 4,140 | 2,640 | 2,750 |
| 2024年8月 | 3,410 | 2,750 | 3,520 | 2,470 | 3,190※ | 3,190 | 2,090 | 2,640 | 2,805 | 3,300 | 3,410 | 2,835 | 2,530 | 3,245 | 1,969 | 3,212 | 3,344 | 3,080 | 2,990 | 2,167 | 2,090 | 2,200 | · | 3,300 | 2,847 | 2,750 | 1,419 | 2,530 | 3,744 | 3,410 | 2,750 | 2,838 | · | 2,860 | 2,999 | 3,300 | 3,080 | 2,365 | 2,580 | 3,410 | 1,958 | 2,750 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,190 | · | 2,750 | 2,079 | 2,750 | 2,444 | 2,750 | 2,888 | 3,069 | 2,750 | 3,630 | 1,639 | 2,640 | 2,200 | 2,200 | 3,069 | 3,025 | 3,245 | 3,025 | 3,190 | 2,970 | 2,750 | 2,750 | 2,860 | 3,575 | 3,410 | 2,228 | 2,750 | 2,200 | 2,448 | 4,015 | 3,685 | 3,190 | 3,850 | 2,970 | 1,958 | 4,140 | 2,640 | 2,750 |
