小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、女性用スーツ(春夏物,中級)の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 60,500※ | 46,200※ | 算出なし | 46,255※ | 46,200※ | 算出なし | 算出なし | 36,200※ | 50,765 | 50,600 | 49,500 | 48,400 | 47,300 | 51,700 | 38,720 | 46,200※ | 61,930※ | 56,100 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 64,790 | 60,500※ | 算出なし | 46,200※ | 44,440※ | 算出なし | 46,200※ | 算出なし | 60,940※ | 46,200※ | 38,720 | 58,190※ | 46,200※ | 60,500※ | 60,500 | 60,500※ | 46,200※ | 38,060 | 57,200※ | 58,850※ | 46,200※ | 28,600※ | 56,650 | 50,600※ | 46,200※ |
| 2026年7月 | 38,720 | 46,200※ | 算出なし | 46,200※ | 46,200※ | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 50,765 | 49,500 | 44,110 | 48,400 | 43,311 | 45,210 | 38,720 | 46,200※ | 61,930※ | 56,100 | 算出なし | 48,400 | 算出なし | 61,930※ | 46,200 | 60,060※ | 算出なし | 38,720 | 38,720 | 59,840 | 38,720 | 算出なし | 60,940※ | 46,200※ | 43,560 | 58,190※ | 38,720※ | 60,500※ | 60,500 | 38,720 | 38,180 | 38,720 | 60,500※ | 58,850※ | 46,200※ | 38,720 | 56,650 | 48,400 | 46,200※ |
| 2026年6月 | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 56,155 | 49,500 | 51,700 | 48,400 | 48,522 | 50,050 | 48,400 | 48,400 | 61,930※ | 56,100 | 算出なし | 48,400 | 算出なし | 60,940※ | 52,140 | 60,500※ | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 59,840 | 48,400 | 48,400 | 61,930※ | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400※ | 60,500※ | 60,500 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 58,850※ | 46,200※ | 48,400 | 56,650 | 48,400 | 48,400 |
| 2026年5月 | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 59,620 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 50,655 | 49,500 | 51,700 | 48,400 | 48,522 | 50,050 | 48,400 | 48,400 | 61,930※ | 56,100 | 算出なし | 48,400 | 算出なし | 60,940※ | 48,620 | 60,500※ | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 59,840 | 48,400 | 48,400 | 41,930※ | 51,700※ | 48,400 | 48,400 | 48,400※ | 60,500※ | 60,500 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 58,850※ | 46,200※ | 48,400 | 56,650 | 48,400 | 48,400 |
| 2026年4月 | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 54,670 | 49,500 | 51,700 | 48,400 | 49,511 | 50,050 | 48,400 | 54,450 | 60,940※ | 56,100 | 66,880 | 48,400 | 算出なし | 58,850※ | 48,620 | 48,100※ | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 59,840 | 54,120 | 48,400 | 41,930※ | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 51,700※ | 60,500※ | 60,500 | 59,840 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 58,850※ | 46,200※ | 48,400 | 56,650 | 48,400 | 51,700※ |
| 2026年3月 | 58,850※ | 48,400 | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 57,640 | 54,670 | 48,400 | 51,700 | 48,400 | 51,109 | 50,050 | 48,400 | 54,450 | 60,940※ | 54,450 | 66,880 | 48,400 | 算出なし | 60,500※ | 68,880 | 60,500※ | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 43,890 | 59,840 | 48,400 | 60,940※ | 51,700※ | 56,650 | 48,400 | 51,700※ | 60,500※ | 60,500 | 60,500※ | 51,700※ | 47,850 | 60,500※ | 58,850※ | 46,200※ | 51,700※ | 61,050 | 48,400 | 51,700※ |
| 2026年2月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年1月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年12月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年11月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年10月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年9月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年8月 | 38,720 | 21,450※ | 48,400※ | 34,320 | 29,040 | 算出なし | 算出なし | 33,880 | 44,220 | 39,600 | 36,795 | 51,700 | 45,895 | 49,500 | 46,200※ | 算出なし | 61,930※ | 50,490 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 60,500※ | 63,525 | 46,640 | 算出なし | 29,700 | 34,320 | 算出なし | 57,860 | 27,700 | 算出なし | 32,780 | 31,075 | 45,815 | 28,518 | 60,500※ | 61,600 | 29,040 | 38,740 | 44,055 | 60,500※ | 59,400※ | 47,575 | 算出なし | 52,800 | 33,880 | 29,040 |
| 2025年7月 | 38,720 | 48,400 | 48,400※ | 37,345 | 38,720 | 算出なし | 算出なし | 33,880 | 44,220 | 49,600 | 44,110 | 51,700 | 43,547 | 46,310 | 48,015 | 28,350※ | 61,930※ | 50,490 | 33,000※ | 算出なし | 算出なし | 60,500※ | 50,930 | 38,210 | 算出なし | 36,960 | 41,873 | 53,515※ | 48,950 | 38,190 | 40,810 | 38,720 | 38,720 | 45,595 | 37,759 | 60,500※ | 67,100 | 38,720 | 38,740 | 48,290 | 60,500※ | 59,400※ | 47,575 | 36,850 | 52,800 | 48,400 | 38,720 |
| 2025年6月 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 52,855 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 52,855 | 47,300 | 48,950 | 51,700 | 51,453 | 51,150 | 52,855 | 52,855 | 61,930※ | 57,200 | 33,000※ | 48,400 | 算出なし | 60,500※ | 51,040 | 47,520 | 算出なし | 52,855 | 49,518 | 59,400 | 57,585 | 52,855 | 58,960※ | 48,400 | 47,850 | 52,855 | 52,855 | 60,500※ | 67,100 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 59,400※ | 57,310 | 52,800 | 52,800 | 48,400 | 48,400 |
| 2025年5月 | 48,400 | 48,400 | 60,500※ | 52,855 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 47,300 | 48,950 | 51,700 | 51,361 | 51,150 | 52,855 | 48,400 | 53,900※ | 57,200 | 33,000※ | 48,400 | 算出なし | 60,500※ | 56,100 | 46,970 | 算出なし | 48,400 | 47,740 | 59,400 | 55,860 | 52,855 | 58,960※ | 48,400 | 48,400 | 47,850 | 52,855 | 60,500※ | 67,100 | 48,400 | 46,400 | 48,400 | 60,500※ | 59,400※ | 42,900※ | 52,305 | 52,800 | 48,400 | 48,400 |
| 2025年4月 | 50,050 | 48,400 | 60,500※ | 53,955 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 48,400 | 44,000 | 48,950 | 51,700 | 51,700 | 51,150 | 44,000 | 54,450 | 61,930※ | 57,200 | 51,700※ | 48,400 | 算出なし | 60,500※ | 50,765 | 55,970 | 算出なし | 47,850 | 47,960 | 59,400 | 54,410 | 57,200 | 67,100※ | 48,400 | 48,400 | 47,300 | 48,400 | 60,500※ | 67,100 | 60,500※ | 46,400 | 48,400 | 60,500※ | 59,400※ | 42,900※ | 47,300 | 52,800 | 48,400 | 41,360※ |
| 2025年3月 | 62,700※ | 49,500※ | 60,500※ | 62,700 | 49,500※ | 算出なし | 算出なし | 48,000 | 算出なし | 49,500 | 48,950 | 51,700 | 57,860 | 51,150 | 44,000 | 54,450 | 66,440 | 57,200 | 51,700※ | 算出なし | 算出なし | 60,500※ | 60,500 | 59,325 | 算出なし | 47,300 | 57,350 | 72,600 | 57,860 | 66,000 | 60,500※ | 51,700※ | 59,400 | 58,850※ | 51,700※ | 60,500※ | 67,100 | 60,500※ | 48,400※ | 61,930 | 60,500※ | 59,400※ | 49,500※ | 62,700 | 54,450 | 44,000※ | 51,700※ |
| 2025年2月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年1月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年12月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年11月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年10月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年9月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年8月 | 38,720 | 47,300 | 45,760 | 33,880 | 33,880 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 60,005 | 47,300 | 39,215 | 48,400 | 38,678 | 43,450 | 36,960 | 47,960 | 51,920※ | 43,560 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 45,287 | 48,620 | 算出なし | 33,110 | 36,575 | 41,800 | 33,880 | 算出なし | 算出なし | 38,720 | 38,720 | 34,320 | 38,720 | 57,200 | 60,500 | 33,880 | 33,880 | 41,762 | 60,500※ | 46,915※ | 47,465 | 37,730 | 49,610 | 50,160※ | 48,400※ |
| 2024年7月 | 38,720 | 48,400 | 57,200 | 46,915 | 38,720 | 算出なし | 算出なし | 52,550 | 60,005 | 45,100 | 41,635 | 48,400 | 44,055 | 41,085 | 48,015 | 48,015 | 34,320 | 43,560 | 38,720 | 48,400 | 54,450 | 44,320 | 54,670 | 50,820 | 算出なし | 38,720 | 36,373 | 42,680 | 38,720 | 34,320 | 算出なし | 38,720 | 38,720 | 36,520 | 38,720 | 57,200 | 50,160 | 38,720 | 36,960 | 52,635 | 67,100※ | 56,210※ | 47,465 | 38,720 | 54,450 | 45,760 | 38,720 |
| 2024年6月 | 48,400 | 48,400 | 57,200 | 52,855 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 52,550 | 60,005 | 45,100 | 46,475 | 48,400 | 51,010 | 45,925 | 52,800 | 52,855 | 57,200 | 54,450 | 48,400 | 48,400 | 54,450 | 61,050 | 58,905 | 52,855 | 算出なし | 48,400 | 49,940 | 48,400 | 48,400 | 57,200 | 60,500※ | 48,400 | 47,850 | 52,800 | 47,300 | 57,200 | 62,700 | 48,400 | 57,310 | 48,400 | 67,100※ | 62,700※ | 52,250 | 47,300 | 54,450 | 57,200 | 48,400 |
| 2024年5月 | 48,400 | 48,400 | 57,200 | 48,400 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 57,200 | 45,100 | 48,950 | 48,400 | 51,908 | 45,925 | 52,800 | 54,450 | 61,930※ | 54,450 | 48,400 | 48,400 | 54,450 | 61,050 | 59,155 | 52,250 | 算出なし | 48,400 | 49,940 | 48,400 | 48,400 | 57,200 | 60,500※ | 48,400 | 47,850 | 52,800 | 48,400 | 57,200 | 62,700 | 48,400 | 48,400 | 52,635 | 67,100※ | 62,700※ | 52,800 | 57,640 | 54,450 | 57,200 | 48,400 |
| 2024年4月 | 48,400 | 47,300 | 57,200 | 52,800 | 48,400 | 算出なし | 算出なし | 57,200 | 59,950 | 45,100 | 48,400 | 48,400 | 50,625 | 45,925 | 52,800 | 54,450 | 66,440 | 54,450 | 48,400 | 48,400 | 54,450 | 61,050 | 59,155 | 52,250 | 算出なし | 47,850 | 51,333 | 57,200 | 48,400 | 52,800 | 57,200 | 48,400 | 47,300 | 52,800 | 47,300 | 57,200 | 62,700 | 48,400 | 46,200 | 52,635 | 60,500※ | 62,700※ | 52,250 | 57,640 | 54,450 | 57,200 | 48,400 |
| 2024年3月 | 48,400 | 算出なし | 57,200 | 48,400 | 47,300 | 算出なし | 算出なし | 48,400 | 58,850 | 50,600 | 48,400 | 57,640 | 50,127 | 45,925 | 52,800 | 54,450 | 66,440 | 52,750 | 48,400 | 48,400 | 54,450 | 57,200 | 59,155 | 52,250 | 算出なし | 47,850 | 51,920 | 57,200 | 66,000 | 48,400 | 62,700※ | 50,600※ | 66,000 | 45,650 | 48,400※ | 57,200 | 62,700 | 48,400 | 46,200 | 52,635 | 57,200※ | 62,700※ | 47,300 | 57,640 | 49,500 | 57,200 | 48,400 |
| 2024年2月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2024年1月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2023年12月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2023年11月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2023年10月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2023年9月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2023年8月 | 48,730 | 32,340 | 51,112 | 36,960 | 47,575 | 算出なし | 算出なし | 38,700 | 41,085 | 45,100 | 40,755 | 54,450 | 40,940 | 39,565 | 33,600 | 39,490 | 59,840※ | 49,830 | 30,030 | 64,900※ | 51,700 | 47,080※ | 44,590 | 42,240 | 算出なし | 39,930 | 35,222 | 40,920 | 36,960 | 36,960 | 57,200※ | 46,200 | 46,200 | 41,580 | 46,200 | 62,700※ | 46,310 | 36,960 | 36,960 | 31,955 | 算出なし | 58,850※ | 36,960 | 38,720 | 36,960 | 57,200※ | 46,200 |
| 2023年7月 | 46,200 | 46,200 | 51,112 | 46,255 | 55,000 | 算出なし | 算出なし | 38,700 | 34,320 | 44,900 | 45,375 | 54,450 | 45,723 | 44,825 | 51,700 | 39,490 | 48,950 | 54,450 | 42,900 | 48,950 | 51,700 | 52,800※ | 50,875 | 51,700 | 算出なし | 46,200 | 44,238 | 60,500 | 46,200 | 40,755 | 60,500※ | 46,200 | 40,260 | 46,200 | 42,900 | 62,700※ | 50,160 | 46,200 | 46,200 | 50,050 | 算出なし | 58,850※ | 46,255 | 46,200 | 46,200 | 60,500 | 46,200 |
| 2023年6月 | 46,200 | 46,200 | 63,890 | 46,200 | 55,000 | 算出なし | 算出なし | 46,200 | 51,700 | 44,900 | 47,850 | 54,450 | 46,383 | 44,825 | 51,700 | 53,350 | 63,800 | 54,450 | 42,900 | 46,200 | 51,700 | 57,200 | 58,200 | 51,700 | 算出なし | 46,200 | 48,400 | 60,500 | 46,200 | 50,050 | 60,500※ | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 42,900 | 62,700※ | 62,700 | 46,200 | 46,200 | 50,050 | 60,500 | 58,850※ | 55,000 | 46,200 | 46,200 | 60,500 | 42,900 |
| 2023年5月 | 51,700 | 46,200 | 60,500※ | 53,350 | 55,000 | 算出なし | 算出なし | 54,700 | 53,350 | 44,900 | 47,850 | 56,100 | 47,117 | 44,825 | 51,700 | 53,350 | 63,800 | 54,450 | 46,200 | 46,200 | 51,700 | 59,400 | 58,200 | 51,700 | 算出なし | 46,200 | 50,417 | 63,800 | 46,200 | 46,200 | 62,700※ | 46,200 | 46,200 | 46,750 | 46,200 | 62,700※ | 62,700 | 46,200 | 46,200 | 50,050 | 60,500 | 58,850※ | 53,350 | 46,200 | 46,200 | 59,400 | 46,200 |
| 2023年4月 | 46,200 | 46,200 | 60,500※ | 51,950 | 55,000 | 算出なし | 算出なし | 51,700 | 60,500 | 46,200 | 47,850 | 56,100 | 47,117 | 44,825 | 51,700 | 53,350 | 63,800 | 54,450 | 46,200 | 46,200 | 53,350 | 57,200 | 58,025 | 51,700 | 算出なし | 46,200 | 49,867 | 58,300 | 46,200 | 46,200 | 57,200 | 46,200 | 46,200 | 46,750 | 46,200 | 62,700※ | 62,700 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 57,200 | 58,850※ | 51,700 | 54,550 | 46,200 | 59,400 | 46,200 |
| 2023年3月 | 46,200 | 46,200 | 60,500※ | 46,200 | 46,200 | 算出なし | 算出なし | 62,150 | 51,700 | 45,100 | 47,850 | 51,700 | 47,117 | 44,825 | 51,700 | 53,350 | 66,000 | 54,450 | 算出なし | 46,200 | 53,350 | 62,700※ | 58,025 | 52,250 | 算出なし | 46,200 | 53,167 | 58,300 | 51,700 | 58,300 | 68,970※ | 51,700※ | 46,200 | 46,200 | 59,400 | 62,700※ | 62,700 | 56,100 | 46,200 | 46,200 | 66,000 | 58,850※ | 46,200 | 56,100 | 46,200 | 59,400 | 60,500※ |
| 2023年2月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
