小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、女性用スーツ(秋冬物,中級)の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2022年5月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2022年4月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2022年3月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2022年2月 | 62,810 | 36,575※ | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,810 | 62,755 | 51,700 | 62,150 | 62,810 | 62,755 | 58,493 | 62,700 | 62,700 | 62,810 | 62,810 | 算出なし | 51,700※ | 57,475 | 62,810 | 62,355 | 52,250 | 算出なし | 62,810 | 62,572 | 62,755 | 62,810 | 62,700 | 62,810 | 62,700 | 62,810 | 62,700 | 50,160 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,810 | 62,810 | 算出なし | 61,600 | 62,700 | 62,810 | 62,700 | 62,700 | 26,125※ |
| 2022年1月 | 62,810 | 36,575※ | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,810 | 62,755 | 51,700 | 62,150 | 62,700 | 62,733 | 58,438 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,810 | 算出なし | 51,700※ | 57,475 | 62,700 | 62,355 | 52,635 | 算出なし | 62,305 | 61,765 | 62,755 | 62,810 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 56,100※ | 62,700 | 50,160 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 算出なし | 61,600 | 62,700 | 62,810 | 62,700 | 62,700 | 52,800※ |
| 2021年12月 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 57,475 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 56,100 | 56,650 | 62,700 | 62,700 | 58,438 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 61,600 | 57,475 | 51,700※ | 57,475 | 62,700 | 64,940 | 52,910 | 算出なし | 57,475 | 62,700 | 64,350 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 算出なし | 61,600 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 53,900※ |
| 2021年11月 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 55,550 | 56,650 | 62,700 | 62,700 | 60,088 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 55,000 | 57,475 | 52,250※ | 57,475 | 62,700 | 65,340 | 52,910 | 算出なし | 57,475 | 62,333 | 64,350 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 算出なし | 61,600 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 2021年10月 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 57,475 | 47,300 | 56,650 | 62,700 | 62,700 | 60,088 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 55,000 | 57,475 | 52,250※ | 57,475 | 62,700 | 62,700 | 49,900 | 算出なし | 57,475 | 62,700 | 66,000 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 2021年9月 | 62,700 | 47,300※ | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 68,970 | 62,700 | 47,300 | 56,650 | 62,700 | 62,700 | 57,200 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 47,300 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 49,900 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 64,350 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 43,450 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 2021年8月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年7月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年6月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年5月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年4月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年3月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2021年2月 | 62,700 | 55,000※ | 58,300 | 62,700 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 51,150 | 58,850 | 62,700 | 62,700 | 52,250 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 58,300 | 52,250※ | 62,700 | 57,475 | 62,700 | 57,200 | 55,825 | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 61,600 | 55,000※ | 62,700 | 62,700 | 31,350※ | 62,700 | 62,700 | 36,300※ | 62,700 | 57,200 | 62,700 | 算出なし | 62,700 | 算出なし | 59,950 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 2021年1月 | 62,700 | 55,000※ | 58,300 | 49,638 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 62,700 | 55,000 | 58,850 | 62,700 | 61,783 | 53,350 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 58,300 | 52,250※ | 62,700 | 57,475 | 62,700 | 58,300 | 56,375 | 算出なし | 52,250 | 62,700 | 49,638 | 36,575※ | 62,700 | 62,700 | 41,800※ | 49,638 | 62,700 | 41,800※ | 62,700 | 57,200 | 62,700 | 36,575※ | 62,700 | 算出なし | 59,950 | 59,400 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 2020年12月 | 62,700 | 52,250※ | 58,300 | 57,475 | 62,700 | 算出なし | 算出なし | 62,700 | 57,475 | 56,265 | 57,750 | 62,700 | 61,914 | 55,350 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 58,300 | 52,250※ | 62,700 | 57,475 | 62,700 | 62,700 | 56,375 | 算出なし | 59,125 | 61,560 | 62,700 | 52,250※ | 算出なし | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 57,200 | 62,700 | 52,250※ | 62,700 | 算出なし | 59,950 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年7月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年6月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年5月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年4月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年3月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2026年2月 | 58,850※ | 51,700※ | 51,750※ | 58,135 | 68,970 | 算出なし | 算出なし | 68,970 | 68,090 | 52,800 | 46,750 | 58,300 | 67,581 | 47,850 | 58,135 | 68,970 | 61,930※ | 48,180 | 算出なし | 46,640 | 算出なし | 67,100 | 63,415 | 67,100 | 算出なし | 58,685 | 68,090 | 62,645※ | 34,980 | 算出なし | 69,960 | 36,960※ | 68,970 | 74,910 | 51,700※ | 67,100 | 68,970 | 57,200※ | 45,920 | 52,580 | 60,500 | 67,100 | 51,975 | 51,700※ | 58,300 | 51,700※ | 60,500※ |
| 2026年1月 | 算出なし | 46,640 | 51,750※ | 63,635 | 68,970 | 算出なし | 算出なし | 46,640 | 68,090 | 53,900 | 46,750 | 58,300 | 62,494 | 47,520 | 57,805 | 63,635 | 61,930※ | 53,900 | 82,830 | 46,640 | 算出なし | 67,100 | 58,355 | 67,100 | 算出なし | 46,640 | 47,520 | 57,200※ | 46,640 | 67,100 | 68,970 | 46,640 | 46,640 | 74,910 | 46,640 | 67,100 | 68,970 | 57,200※ | 45,920 | 49,610 | 60,500 | 67,100 | 46,640 | 68,970 | 58,300 | 51,700※ | 60,500※ |
| 2025年12月 | 60,500※ | 58,300 | 51,750※ | 58,300 | 62,535 | 算出なし | 算出なし | 58,300 | 68,090 | 67,100 | 53,900 | 58,300 | 63,734 | 67,650 | 70,565 | 58,300 | 61,930※ | 53,900 | 82,830 | 58,300 | 算出なし | 67,100 | 58,300 | 64,790 | 算出なし | 58,300 | 55,968 | 57,200※ | 58,300 | 67,100 | 算出なし | 58,300 | 58,300 | 74,910 | 58,300 | 67,100 | 68,970 | 60,500 | 58,300 | 58,300 | 60,500 | 67,100 | 58,300 | 63,635 | 58,300 | 46,200 | 58,300 |
| 2025年11月 | 53,900 | 58,300 | 51,750※ | 58,300 | 56,100 | 算出なし | 算出なし | 58,300 | 68,090 | 67,100 | 53,900 | 52,800 | 62,944 | 67,650 | 58,300 | 58,300 | 61,930※ | 53,900 | 82,830 | 58,300 | 算出なし | 67,100 | 59,400 | 66,750 | 算出なし | 58,300 | 57,860 | 57,200※ | 58,300 | 67,100 | 67,100 | 58,300 | 58,300 | 73,975 | 58,300 | 67,100 | 68,970 | 60,500 | 58,300 | 52,800 | 60,500 | 67,100 | 58,300 | 57,200※ | 58,300 | 46,200 | 58,300 |
| 2025年10月 | 47,300 | 58,300 | 52,910※ | 58,300 | 56,100 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 67,100 | 53,900 | 52,800 | 62,944 | 47,850 | 58,300 | 58,300 | 61,930※ | 53,900 | 算出なし | 58,300 | 算出なし | 67,100 | 60,500 | 67,100 | 算出なし | 58,300 | 63,580 | 60,500※ | 58,300 | 67,100 | 60,940※ | 58,300 | 58,300 | 73,975 | 58,300 | 67,100 | 67,100 | 60,350※ | 58,300 | 52,580 | 60,500 | 67,100 | 69,575 | 67,100 | 58,300 | 46,200 | 58,300 |
| 2025年9月 | 47,300 | 算出なし | 52,910※ | 47,300 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 67,100 | 48,400 | 52,800 | 57,200 | 47,850 | 47,300 | 49,500※ | 67,100 | 53,900 | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 算出なし | 80,850 | 64,790 | 算出なし | 47,300 | 48,400 | 60,500※ | 57,860 | 67,100 | 54,890※ | 算出なし | 算出なし | 73,975 | 78,100※ | 67,100 | 67,100 | 63,525※ | 38,740※ | 52,580 | 67,100 | 67,100 | 算出なし | 46,200※ | 48,400※ | 46,200 | 57,200※ |
| 2025年8月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年7月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年6月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年5月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年4月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年3月 | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
| 2025年2月 | 57,200 | 49,500※ | 67,100 | 57,200 | 67,100 | 算出なし | 算出なし | 57,200 | 53,570 | 53,900 | 45,925 | 57,200 | 65,542 | 50,050 | 57,200 | 67,100 | 67,100 | 53,900 | 59,400 | 47,300 | 算出なし | 67,100 | 54,340 | 57,200 | 算出なし | 57,200 | 60,167 | 69,410 | 47,300 | 67,100 | 算出なし | 47,300 | 53,350 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 40,040 | 67,100 | 60,500 | 67,100 | 50,050 | 67,100 | 47,300 | 57,200 | 47,300 |
| 2025年1月 | 57,200 | 57,200 | 67,100 | 57,200 | 53,570 | 算出なし | 算出なし | 57,200 | 53,570 | 50,600 | 44,000 | 57,200 | 60,328 | 68,200 | 47,300 | 53,565 | 67,100 | 53,900 | 47,300 | 47,300 | 算出なし | 67,100 | 57,530 | 53,130 | 算出なし | 40,040 | 51,920 | 67,100 | 40,040 | 62,150 | 算出なし | 47,300 | 59,400 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 63,250 | 40,040 | 70,235 | 67,100 | 67,100 | 54,340 | 51,205 | 47,300 | 57,200 | 53,570 |
| 2024年12月 | 62,150 | 57,200 | 67,100 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 算出なし | 57,200 | 62,150 | 50,600 | 53,350 | 57,200 | 62,333 | 68,200 | 47,300 | 62,150 | 67,100 | 53,900 | 47,300 | 47,300 | 算出なし | 67,100 | 66,550 | 62,150 | 算出なし | 57,200 | 59,180 | 74,800 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 47,300 | 57,200 | 67,100 | 50,600※ | 67,100 | 67,100 | 62,150 | 57,200 | 70,235 | 62,810 | 67,100 | 62,150 | 63,525 | 47,300 | 57,200 | 62,150 |
| 2024年11月 | 62,150 | 57,200 | 67,100 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 算出なし | 47,300 | 62,150 | 57,200 | 53,350 | 47,300 | 63,892 | 68,200 | 47,300 | 57,200 | 67,100 | 53,900 | 47,300 | 47,300 | 算出なし | 67,100 | 63,250 | 62,150 | 算出なし | 57,200 | 59,180 | 67,650 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 47,300 | 57,200 | 67,100 | 50,600※ | 67,100 | 67,100 | 62,150 | 57,200 | 70,400 | 62,810 | 67,100 | 62,150 | 58,575 | 47,300 | 57,200 | 62,150 |
| 2024年10月 | 62,150 | 47,300 | 67,100 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 算出なし | 47,300 | 65,505 | 57,200 | 53,350 | 47,300 | 63,892 | 68,200 | 57,200 | 57,200 | 67,100 | 53,900 | 47,300 | 47,300 | 算出なし | 67,100 | 54,450 | 60,995 | 算出なし | 57,200 | 56,467 | 67,100 | 57,200 | 57,200 | 算出なし | 47,300 | 56,100 | 67,540 | 50,600※ | 67,100 | 67,100 | 62,150 | 46,200 | 70,400 | 67,100 | 67,100 | 61,050 | 58,575 | 47,300 | 67,100 | 62,150 |
