小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、電球・ランプの都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は84市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 函館市 | 旭川市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 郡山市 | 水戸市 | 日立市 | 宇都宮市 | 小山市 | 前橋市 | さいたま市 | 熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 千葉市 | 佐倉市 | 柏市 | 浦安市 | 東京都区部 | 八王子市 | 立川市 | 府中市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 新潟市 | 長岡市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 松本市 | 岐阜市 | 静岡市 | 浜松市 | 富士市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 津市 | 松阪市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 枚方市 | 東大阪市 | 神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 伊丹市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 福山市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 今治市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2,239 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,398 | 2,255 | 2,629 | 2,288 | 2,574 | 2,360 | 2,739 | 2,524 | 2,530 | 2,524 | 2,518 | 2,635 | 2,354 | 2,518 | 2,300 | 1,650 | 2,167 | · | 2,618 | 1,793 | 2,119 | 2,530 | 2,530 | 2,618 | 2,250 | 2,239 | 1,925 | · | 2,728 | 2,519 | 2,739 | 2,255 | 2,948 | 2,553 | 2,398 | 2,624 | 2,728 | 2,574 | 2,549 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,574 | 2,530 | 2,618 | 2,277 | 2,592 | 2,530 | 2,530 | 2,277 | 2,464 | 2,068 | 2,277 | 2,530 | 2,530 | 2,574 | 2,635 | 2,508 | 2,629 | 2,635 | 2,728 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,464 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,574 | 2,398 | 2,354 | 2,919 | 2,739 | 2,574 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,998 |
| 2026年1月 | 2,239 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,574 | 2,360 | 2,739 | 2,524 | 2,530 | 2,475 | 2,518 | 2,635 | 2,354 | 2,518 | 2,530 | 1,650 | 2,167 | · | 2,518 | 1,793 | 2,147 | 2,530 | 2,530 | 2,618 | 2,250 | 2,140 | 1,815 | · | 2,178 | 2,354 | 2,739 | 2,255 | 2,948 | 2,464 | 1,958 | 2,624 | 2,728 | 2,574 | 2,549 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,574 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,588 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,574 | 2,524 | 2,508 | 2,354 | 2,635 | 2,728 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,464 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,574 | 2,398 | 2,354 | 2,919 | 2,739 | 2,574 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,981 |
| 2025年12月 | 2,140 | 1,980 | 2,530 | 2,184 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,475 | 2,200 | 2,420 | 2,475 | 2,530 | 2,475 | 2,420 | 2,475 | 2,354 | 2,420 | 2,480 | 1,650 | 2,079 | · | 2,420 | 1,793 | 2,125 | 2,530 | 2,530 | 2,420 | 2,250 | 2,475 | 1,815 | · | 2,178 | 2,354 | 2,420 | 2,255 | 2,849 | 2,450 | 1,958 | 2,569 | 2,728 | 2,450 | 2,500 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,475 | 2,530 | 2,618 | 2,505 | 2,520 | 2,530 | 2,480 | 2,480 | 2,244 | 2,068 | 2,480 | 2,530 | 2,530 | 2,475 | 2,475 | 2,508 | 2,354 | 2,475 | 2,728 | 2,530 | 2,420 | 2,530 | 2,464 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,475 | 2,398 | 2,354 | 2,919 | 2,420 | 2,475 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,981 |
| 2025年11月 | 2,111 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,274 | 2,068 | 2,354 | 2,772 | 2,530 | 2,250 | 2,156 | 2,442 | 2,354 | 1,969 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 1,969 | 1,793 | 2,248 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 2,250 | 2,343 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 2,244 | 2,255 | 2,662 | 2,354 | 1,958 | 2,569 | 2,728 | 2,250 | 2,220 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,613 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,480 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,250 | 2,629 | 2,508 | 2,629 | 2,772 | 2,728 | 2,530 | 2,156 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,772 | 2,919 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,981 |
| 2025年10月 | 2,613 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,398 | 2,255 | 2,629 | 2,288 | 2,530 | 2,167 | 2,354 | 2,442 | 2,530 | 2,613 | 2,585 | 2,530 | 2,558 | 2,585 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,585 | 1,793 | 2,205 | 2,530 | 2,530 | 2,895 | 2,250 | 2,756 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,130 | 2,574 | 2,398 | 2,624 | 2,728 | 2,558 | 1,710 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,613 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,706 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,464 | 1,848 | 2,024 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,508 | 2,629 | 2,558 | 2,728 | 2,530 | 2,387 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,574 | 2,919 | 2,387 | 2,574 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,981 |
| 2025年9月 | 2,756 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,398 | 2,255 | 2,629 | 2,288 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,772 | 2,772 | 2,981 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,261 | 2,530 | 2,530 | 2,981 | 2,250 | 2,756 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,130 | 2,756 | 2,398 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,728 | 2,404 | 2,781 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,464 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,756 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,981 |
| 2025年8月 | 2,756 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,772 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,283 | 2,530 | 2,530 | 2,981 | 2,250 | 2,756 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,145 | 2,756 | 1,958 | 2,624 | 2,728 | 2,503 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,277 | 2,781 | 2,530 | 2,024 | 2,024 | 2,244 | 2,068 | 2,024 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,756 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年7月 | 2,756 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,178 | 2,255 | 2,629 | 2,178 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,772 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,283 | 2,530 | 2,530 | 2,981 | 2,250 | 2,666 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,145 | 2,756 | 2,178 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,781 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,756 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年6月 | 2,756 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,178 | 2,255 | 2,629 | 2,178 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,772 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,321 | 2,530 | 2,530 | 2,981 | 2,250 | 2,666 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,145 | 2,756 | 2,178 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,776 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,756 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年5月 | 2,756 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,178 | 2,255 | 2,629 | 2,178 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,756 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,283 | 2,530 | 2,530 | 2,981 | 2,250 | 2,416 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,145 | 2,756 | 2,178 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,756 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 3,014 | 2,893 | 2,756 | 2,398 | 2,772 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年4月 | 2,416 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,756 | 3,014 | 2,756 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,079 | 2,530 | 2,530 | 2,728 | 2,250 | 2,301 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 3,145 | 2,772 | 1,958 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,745 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,756 | 2,613 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 3,014 | 2,233 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年3月 | 2,416 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,756 | 2,497 | 3,014 | 2,772 | 2,530 | 2,772 | 3,014 | 2,756 | 2,772 | 3,014 | 2,530 | 1,650 | 2,255 | · | 2,981 | 1,793 | 2,088 | 2,530 | 2,530 | 2,728 | 2,250 | 2,301 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 3,014 | 2,255 | 2,728 | 2,620 | 1,958 | 2,624 | 2,728 | 2,756 | 1,880 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,756 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,691 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,772 | 2,613 | 2,508 | 2,629 | 2,756 | 2,728 | 2,530 | 3,014 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 3,014 | 2,233 | 2,756 | 2,398 | 2,756 | 2,469 | 3,014 | 2,756 | 2,530 | 2,354 | 2,255 | 2,888 |
| 2025年2月 | 2,289 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 2,178 | 2,255 | 2,629 | 2,068 | 2,629 | 2,354 | 2,728 | 2,629 | 2,530 | 2,629 | 2,728 | 2,629 | 2,629 | 2,728 | 2,530 | 1,650 | 2,200 | · | 2,728 | 1,793 | 2,065 | 2,530 | 2,530 | 2,728 | 2,250 | 2,289 | 1,815 | · | 2,728 | 2,519 | 2,794 | 2,255 | 2,728 | 2,244 | 2,178 | 2,624 | 2,728 | 2,376 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,629 | 2,530 | 2,568 | 2,277 | 2,655 | 2,530 | 2,530 | 2,024 | 2,354 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,629 | 2,508 | 2,629 | 2,629 | 2,728 | 2,530 | 2,728 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,123 | 2,629 | 2,469 | 2,728 | 2,629 | 2,530 | 2,244 | 2,255 | 2,794 |
| 2025年1月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,376 | 2,629 | 2,299 | 2,518 | 2,574 | 2,530 | 2,662 | 2,618 | 2,629 | 2,629 | 2,618 | 2,530 | 1,650 | 2,200 | · | 2,728 | 1,793 | 2,065 | 2,530 | 2,530 | 1,958 | 2,250 | 2,289 | 1,815 | · | 2,288 | 2,519 | 2,794 | 2,255 | 2,673 | 2,629 | 1,958 | 2,624 | 2,728 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | 2,530 | · | 2,629 | 2,530 | 2,178 | 2,530 | 2,655 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 1,958 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,574 | 2,508 | 2,409 | 2,629 | 2,728 | 2,530 | 2,728 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,123 | 2,629 | 2,469 | 2,618 | 2,629 | 2,530 | 2,244 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年12月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,376 | 2,629 | 2,299 | 2,518 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,629 | 2,728 | 2,530 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,142 | 2,530 | 2,530 | 1,958 | 2,250 | 2,349 | 1,815 | 3,278 | · | 2,519 | 2,794 | 2,255 | 2,673 | 2,574 | 1,958 | 2,569 | 2,728 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,655 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,120 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,574 | 2,508 | 2,409 | 2,629 | 2,728 | 2,530 | 2,728 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,123 | 2,629 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 2,530 | 2,244 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年11月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 1,958 | 2,255 | 2,629 | 2,376 | 2,629 | 2,387 | 2,794 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,530 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,142 | 2,530 | 2,530 | 2,152 | 2,250 | 2,349 | 1,815 | 2,728 | · | 2,525 | 2,794 | 2,255 | 2,761 | 2,662 | 1,958 | 2,569 | 2,728 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 2,530 | 1,958 | 2,255 | 2,677 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,662 | 2,662 | 2,508 | 2,904 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,178 | 2,629 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 2,530 | 2,299 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年10月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,178 | 2,255 | 2,354 | 2,486 | 2,629 | 2,387 | 2,794 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,132 | 2,530 | 2,530 | 2,152 | 2,250 | 2,394 | 1,815 | 2,728 | · | 2,497 | 2,794 | 2,255 | 2,761 | 2,662 | 2,178 | 2,525 | 2,530 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 1,980 | 1,958 | 2,255 | 2,655 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,316 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,178 | 2,629 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 2,530 | 2,299 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年9月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,349 | 2,178 | 2,255 | 2,354 | 2,486 | 2,629 | 2,387 | 2,794 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,101 | 2,530 | 2,530 | 2,152 | 2,250 | 2,374 | 1,815 | 2,728 | · | 2,497 | 2,794 | 2,255 | 2,761 | 2,662 | 2,178 | 2,525 | 2,530 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 1,980 | 1,958 | 2,255 | 2,622 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,662 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,178 | 2,629 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 2,530 | 2,299 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年8月 | 2,629 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 1,958 | 2,255 | 2,354 | 2,376 | 2,629 | 2,387 | 2,794 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,060 | 2,530 | 2,530 | 2,152 | 2,250 | 2,494 | 1,815 | 2,728 | · | 2,497 | 2,794 | 2,255 | 2,761 | 2,662 | 1,958 | 2,525 | 2,530 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 1,980 | 1,958 | 2,255 | 2,666 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,244 | 2,068 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,662 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,178 | 2,662 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 2,530 | 2,299 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年7月 | 2,662 | 1,980 | 2,530 | 2,074 | 2,178 | 2,255 | 2,354 | 2,486 | 2,629 | 2,387 | 2,530 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 2,077 | 2,530 | 2,530 | 1,650 | 2,250 | 2,527 | 1,815 | 2,728 | · | 2,497 | 2,794 | 2,255 | 2,761 | 2,662 | 2,178 | 2,525 | 2,530 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,980 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 1,980 | 1,958 | 2,255 | 2,666 | 2,316 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 1,540 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,316 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 2,178 | 2,662 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 1,650 | 2,299 | 2,255 | 2,794 |
| 2024年6月 | 2,662 | 1,650 | 2,530 | 2,074 | 2,178 | 2,090 | 2,189 | 2,486 | 2,629 | 2,222 | 2,530 | 2,662 | 2,530 | 2,662 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 1,976 | 2,530 | 2,530 | 1,650 | 2,250 | 2,527 | 1,650 | 2,728 | · | 2,497 | 1,980 | 2,090 | 2,761 | 2,662 | 2,178 | 2,525 | 2,530 | 2,629 | 1,825 | 2,530 | 1,650 | 2,530 | · | 2,728 | 2,629 | 1,650 | 1,628 | 2,090 | 2,508 | 2,316 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 1,650 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,629 | 2,316 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 2,728 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,618 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,629 | 1,969 | 2,662 | 2,469 | 2,794 | 2,629 | 1,650 | 2,090 | 2,090 | 2,794 |
| 2024年5月 | 2,662 | 1,650 | 2,530 | 2,074 | 2,178 | 2,090 | 2,189 | 2,486 | 2,662 | 2,222 | 2,530 | 2,662 | 2,530 | 2,552 | 2,794 | 2,662 | 2,662 | 2,794 | 2,728 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 1,969 | 2,530 | 2,530 | 1,650 | 2,250 | 2,192 | 1,650 | 2,728 | · | 2,497 | 1,980 | 2,090 | 2,761 | 2,662 | 2,178 | 2,525 | 2,530 | 2,662 | 1,825 | 2,530 | 1,650 | 2,530 | · | 1,870 | 2,535 | 1,650 | 1,628 | 2,090 | 2,420 | 2,316 | 2,530 | 2,530 | 2,354 | 1,650 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,662 | 1,931 | 2,508 | 2,629 | 2,662 | 1,958 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,651 | 2,530 | 2,794 | 2,233 | 2,530 | 1,969 | 2,662 | 2,469 | 2,794 | 2,662 | 1,650 | 2,090 | 2,090 | 2,794 |
| 2024年4月 | 2,662 | 1,650 | 2,530 | 2,074 | 1,518 | 2,090 | 2,189 | 2,156 | 2,535 | 2,222 | 2,530 | 2,662 | 2,530 | 2,552 | 2,794 | 2,662 | 2,377 | 2,794 | 2,178 | 1,650 | 2,200 | 2,178 | · | 1,793 | 1,969 | 2,530 | 2,530 | 1,650 | 2,250 | 1,774 | 1,650 | 2,728 | · | 2,255 | 1,980 | 2,090 | 2,030 | 2,662 | 1,518 | 2,239 | 2,479 | 2,662 | 1,825 | 2,530 | 1,650 | 2,530 | · | 1,780 | 2,535 | 1,650 | 1,958 | 2,090 | 2,099 | 2,316 | 2,530 | 2,530 | 1,749 | 1,650 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,662 | 1,931 | 1,958 | 2,629 | 2,662 | 1,958 | 2,530 | 2,794 | 2,530 | 2,233 | 2,255 | 2,101 | 1,903 | 2,530 | 1,694 | 2,535 | 1,814 | 2,794 | 2,387 | 1,650 | 2,090 | 2,090 | 2,387 |
| 2024年3月 | 1,821 | 1,650 | 1,980 | 1,799 | 1,518 | 1,815 | 1,804 | 1,738 | 1,969 | 1,804 | 2,101 | 2,041 | 1,980 | 1,969 | 2,101 | 2,041 | 2,031 | 2,101 | 1,958 | 1,650 | 1,925 | 2,178 | · | 1,757 | 1,751 | 1,980 | 1,980 | 1,650 | 1,975 | 1,749 | 1,650 | 1,958 | · | 1,980 | 1,980 | 1,815 | 2,030 | 2,041 | 1,518 | 1,953 | 1,958 | 1,969 | 1,825 | 1,980 | 1,650 | 1,980 | · | 1,958 | 1,969 | 1,650 | 1,958 | 1,815 | 1,906 | 1,969 | 1,980 | 1,980 | 1,749 | 1,958 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,969 | 1,876 | 1,958 | 1,969 | 2,041 | 1,958 | 1,980 | 2,030 | 1,980 | 1,969 | 1,980 | 2,101 | 1,903 | 1,969 | 1,694 | 1,969 | 1,814 | 1,958 | 1,969 | 1,815 | 1,969 | 1,815 | 1,969 |
| 2024年2月 | 1,831 | 1,650 | 1,980 | 1,799 | 1,518 | 1,815 | 1,804 | 1,738 | 2,041 | 1,876 | 2,101 | 2,041 | 1,980 | 1,969 | 2,101 | 2,041 | 2,041 | 2,101 | 1,958 | 1,590 | 1,925 | 2,178 | · | 1,757 | 1,754 | 1,980 | 1,980 | 1,650 | 1,975 | 1,749 | 1,650 | 1,958 | · | 1,980 | 1,980 | 1,815 | 2,030 | 2,041 | 1,738 | 1,953 | 1,848 | 1,969 | 1,825 | 1,980 | 1,650 | 1,980 | · | 1,958 | 2,041 | 1,650 | 1,958 | 1,815 | 1,906 | 1,969 | 1,980 | 1,980 | 1,749 | 1,958 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,969 | 1,876 | 1,958 | 1,969 | 2,041 | 1,958 | 1,980 | 2,101 | 1,980 | 1,969 | 1,980 | 2,101 | 1,903 | 1,969 | 1,694 | 2,041 | 1,814 | 1,958 | 1,969 | 1,815 | 2,041 | 1,815 | 1,969 |
