小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、水道工事費の都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は84市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 函館市 | 旭川市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 郡山市 | 水戸市 | 日立市 | 宇都宮市 | 小山市 | 前橋市 | さいたま市 | 熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 千葉市 | 佐倉市 | 柏市 | 浦安市 | 東京都区部 | 八王子市 | 立川市 | 府中市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 新潟市 | 長岡市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 松本市 | 岐阜市 | 静岡市 | 浜松市 | 富士市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 津市 | 松阪市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 枚方市 | 東大阪市 | 神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 伊丹市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 福山市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 今治市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 31,500 | 16,500 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 18,579 | 21,120 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 31,900 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 21,725 | · | 24,090 | 13,000 | 23,819 | 19,500 | 18,800 | 17,600 | 28,050 | 27,000 | 21,650 | · | 25,000 | 30,000 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 18,700 | 20,910 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 19,800 | · | 15,125 | 27,500 | 17,550 | 19,035 | 16,842 | 6,500 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 28,842 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 18,370 | 21,000 | 24,830 | 16,500 | 9,624 | 16,500 | 27,500 | 19,168 | 16,100 | 19,500 | 21,500 | 19,305 | 12,100 | 19,200 | 20,280 | 16,500 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年7月 | 31,500 | 16,500 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 17,490 | 21,120 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 31,900 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 21,725 | · | 24,090 | 13,000 | 23,819 | 19,500 | 18,800 | 17,600 | 28,050 | 27,000 | 21,650 | · | 25,000 | 30,000 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 18,700 | 20,910 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 19,800 | · | 15,125 | 27,500 | 17,550 | 19,035 | 16,842 | 6,500 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 28,842 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 18,370 | 21,000 | 24,830 | 16,500 | 9,624 | 16,500 | 27,500 | 19,168 | 16,100 | 19,500 | 21,500 | 19,305 | 12,100 | 19,200 | 20,280 | 16,500 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年6月 | 31,500 | 14,300 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 17,490 | 21,120 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 21,725 | · | 24,750 | 13,000 | 23,619 | 19,500 | 18,800 | 17,600 | 28,050 | 27,000 | 21,650 | · | 19,800 | 30,000 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 18,700 | 20,910 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 27,500 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 6,500 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 27,842 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 18,370 | 21,000 | 22,100 | 16,500 | 9,624 | 16,500 | 27,500 | 19,168 | 14,100 | 19,500 | 21,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,800 | 22,000 | 21,500 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年5月 | 31,500 | 14,300 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 17,490 | 21,120 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 21,725 | · | 24,750 | 13,000 | 23,536 | 19,500 | 18,800 | 17,600 | 28,050 | 27,000 | 21,650 | · | 19,800 | 30,000 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 18,700 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 6,500 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 27,842 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 18,370 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 27,500 | 19,168 | 14,100 | 19,500 | 21,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,800 | 22,000 | 21,500 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年4月 | 31,500 | 14,300 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 17,490 | 21,120 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 21,725 | · | 24,750 | 13,000 | 22,469 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 28,050 | 27,000 | 21,650 | · | 19,800 | 29,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 17,050 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 6,500 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 27,842 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 18,370 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 19,500 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,550 | 22,000 | 21,500 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年3月 | 31,500 | 14,300 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 22,350 | 16,390 | 20,570 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 24,800 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 22,469 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 26,290 | 27,000 | 21,650 | · | 22,000 | 27,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 17,050 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,642 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,550 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年2月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 32,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 22,469 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 26,290 | 27,000 | 21,650 | · | 22,000 | 25,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 17,050 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,642 | 18,546 | 16,775 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,550 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 19,000 |
| 2026年1月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 13,200 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 22,386 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 26,290 | 27,000 | 21,650 | · | 22,000 | 25,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 17,050 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 15,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,642 | 18,546 | 17,325 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,550 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 19,000 |
| 2025年12月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,744 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 24,915 | 27,000 | 21,650 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,642 | 18,546 | 17,325 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 9,624 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 21,550 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 19,000 |
| 2025年11月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,744 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 24,915 | 27,000 | 21,650 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,642 | 18,546 | 17,325 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 21,000 | 20,900 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,500 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年10月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 22,785 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,744 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 24,915 | 27,000 | 21,650 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 17,325 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 20,900 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,305 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年9月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 22,550 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 20,570 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,712 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 24,915 | 27,000 | 21,650 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 17,325 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 20,900 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年8月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 23,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 30,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 30,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,712 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 23,925 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 17,600 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 19,360 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年7月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 18,150 | 22,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 29,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 20,900 | · | 24,750 | 13,000 | 21,712 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 23,925 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 27,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 17,600 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年6月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 12,595 | 22,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 29,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 18,150 | · | 24,750 | 13,000 | 21,153 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 23,925 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 26,895 | 18,500 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年5月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 12,595 | 22,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 29,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 18,150 | · | 24,750 | 13,000 | 21,069 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 23,925 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 26,895 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 23,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 26,900 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年4月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 12,595 | 20,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 29,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 14,025 | · | 24,750 | 13,000 | 21,069 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 26,895 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,750 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 19,035 | 16,592 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 19,570 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年3月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 11,723 | 20,000 | 20,548 | 15,400 | 26,334 | 30,500 | 21,850 | 16,390 | 19,510 | 29,000 | 17,240 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 14,025 | · | 21,800 | 8,800 | 21,069 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 26,895 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | 16,500 | · | 15,125 | 19,800 | 17,550 | 18,650 | 16,042 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 16,500 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,720 | 19,195 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年2月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 11,723 | 20,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 33,500 | 21,260 | 16,390 | 18,447 | 29,000 | 16,775 | 20,900 | 23,050 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 14,025 | · | 21,800 | 8,800 | 21,069 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | 16,500 | · | 33,800 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 16,042 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 15,000 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,720 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2025年1月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 11,723 | 20,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 31,500 | 21,260 | 16,390 | 18,447 | 29,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 29,400 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | · | 21,800 | 8,800 | 20,903 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | · | 16,500 | 23,100 | 25,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | 16,500 | · | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 16,042 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 15,675 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 20,720 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2024年12月 | 31,500 | 28,000 | 26,400 | 11,723 | 20,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 31,500 | 21,260 | 16,390 | 18,447 | 29,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | 20,000 | · | 8,800 | 20,903 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | 22,000 | · | 21,850 | 25,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | · | 23,980 | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 16,042 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 17,235 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 18,520 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 22,000 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2024年11月 | 31,500 | 26,400 | 26,400 | 11,723 | 19,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 31,500 | 21,260 | 16,390 | 18,447 | 29,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | 20,000 | · | 8,800 | 20,819 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 22,275 | 27,000 | 20,440 | 22,000 | · | 21,850 | 25,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 14,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | · | 23,980 | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 16,042 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 23,600 | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 17,235 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 18,520 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 18,150 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2024年10月 | 31,500 | 26,400 | 26,400 | 11,723 | 19,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 31,500 | 21,260 | 16,390 | 18,447 | 25,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | 20,000 | · | 8,800 | 20,819 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 21,450 | 27,000 | 20,440 | 22,000 | · | 21,850 | 25,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 13,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | · | 23,980 | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 15,675 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 算出なし | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 17,235 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 18,520 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 18,150 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2024年9月 | 31,500 | 26,400 | 26,400 | 10,623 | 19,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 30,500 | 19,900 | 16,390 | 18,447 | 25,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | 20,000 | · | 8,800 | 20,636 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 21,450 | 27,000 | 20,440 | 22,000 | · | 21,850 | 22,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 20,910 | 15,400 | 13,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | · | 23,980 | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 15,675 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 11,000 | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 17,235 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 18,520 | 18,865 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 18,150 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
| 2024年8月 | 31,500 | 26,400 | 26,400 | 10,623 | 19,000 | 20,548 | 13,750 | 26,334 | 30,500 | 19,900 | 16,390 | 18,447 | 25,000 | 16,775 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 11,000 | 14,300 | 26,180 | 13,125 | 20,000 | · | 8,800 | 20,636 | 19,500 | 15,700 | 17,600 | 21,450 | 27,000 | 20,440 | 22,000 | · | 21,850 | 22,000 | 24,500 | 16,390 | 9,350 | 15,950 | 18,510 | 15,400 | 13,500 | 16,500 | 13,420 | 11,000 | 16,250 | · | 23,980 | 18,150 | 19,800 | 17,550 | 17,600 | 15,675 | 5,800 | 8,000 | 16,500 | 25,250 | 18,000 | 26,542 | 18,546 | 18,800 | 12,705 | 22,495 | 17,270 | 11,000 | 15,070 | 12,000 | 8,118 | 17,235 | 26,400 | 19,168 | 14,100 | 13,000 | 18,520 | 18,590 | 12,100 | 17,000 | 20,280 | 16,500 | 20,300 | 18,150 | 19,925 | 19,250 | 18,285 |
