小売物価統計調査(動向編)第1表「主要品目の都市別小売価格」が公表している、カーポートの都市別の価格です。収録は2020年12月分〜2026年8月分の69か月、調査のある都市は47市です。
この価格は、その都市で調査した店舗の価格の単純算術平均(原典「統計表利用上の注意」1(2))で、消費税込みです。その都市の最安値でも相場でもありません。原典は「各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない」としています。また平均のもとになる店舗数(価格取集数)は都市によって違い、A品目では東京都区部42店に対し人口5万未満の市・町村は1店です。
原典(統計表利用上の注意)は「掲載されている都市別価格は、そのまま地域格差を示すものではないので、注意が必要である」と書いています。当サイトは都市の順位づけをしません。表の並びは地域コード順・銘柄符号順です。
下の表は、原典が記録している改正の月で区切って出しています。区切りをまたいで同じ推移として読まないでください。
… 調査なし=当該市町村で調査を行わないもの、又は調査期間の定めがあるため調査を行わないもの− 算出なし=調査銘柄の出回りがなかったもの(平均価格を算出しなかったもの)※ 市町村銘柄で調査された価格(基本銘柄とは別の銘柄)· その月はこの都市が第1表の調査対象でない
表の※は、原典が「市町村銘柄で調査している」と記録している(品目×都市)です。記録の置き場所は月によって違い、2020年12月分〜2023年5月分は統計表の中の「市町村銘柄一覧」シート、2023年6月分〜2026年8月分は別配布の「市町村銘柄設定一覧」です。当サイトは両方を取り込んでいます。
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 | 578,325※ | 274,813※ | 419,650※ | 173,900 | 238,300※ | 415,350※ | 228,360 | 207,000 | 189,400 | 151,800※ | 175,450 | 217,458 | 204,481 | 225,467 | 198,000※ | 287,835※ | 237,450 | 175,800 | 211,486 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 188,337 | 163,500 | 162,250 | 181,918 | 206,619 | 210,000 | 219,389 | 222,500 | 517,050※ | 219,670 | 222,607 | 96,580※ | 233,380 | 235,545 | 166,385 | 180,950 | 198,000 | 198,908 | 301,620 | 200,486 | 184,172 | 174,135 | 231,600 | 179,000 | 算出なし |
| 2022年4月 | 578,325※ | 274,813※ | 419,650※ | 151,500 | 238,300※ | 415,350※ | 228,360 | 142,808 | 189,400 | 151,800※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 198,000※ | 287,835※ | 222,590 | 162,698 | 201,245 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 188,337 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 191,480 | 210,000 | 219,389 | 222,500 | 523,050※ | 224,400 | 222,607 | 96,580※ | 233,380 | 235,545 | 166,385 | 180,950 | 127,958 | 202,532 | 301,620 | 222,068 | 178,687 | 174,135 | 241,000 | 137,950 | 算出なし |
| 2022年3月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 227,135※ | 415,350※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 151,800※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 198,000※ | 278,387※ | 218,190 | 162,698 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 191,480 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 437,550※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 180,950 | 127,958 | 202,532 | 264,700 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2022年2月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 227,135※ | 415,350※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 151,800※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 198,000※ | 270,687※ | 218,190 | 162,698 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 191,480 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,650※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 180,950 | 127,958 | 202,532 | 264,700 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2022年1月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 227,135※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 151,800※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 193,000※ | 270,687※ | 218,190 | 162,698 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 191,480 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,650※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 180,950 | 127,958 | 202,532 | 264,700 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年12月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 227,135※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 193,000※ | 270,687※ | 218,190 | 186,898 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,650※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 264,700 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年11月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 227,135※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 193,000※ | 270,687※ | 218,190 | 186,898 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,650※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 264,700 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年10月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 229,735※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 186,898 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 251,650 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年9月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 229,735※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 217,458 | 196,620 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 186,898 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 198,598 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,380 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 246,975 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年8月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 176,916 | 193,716 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 186,898 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 198,598 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 213,290 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年7月 | 550,550※ | 274,813※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 176,300 | 217,458 | 193,716 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年6月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 193,716 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年5月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 193,716 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 132,950 | 算出なし |
| 2021年4月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 192,529 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 211,673 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 215,567 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 133,950 | 算出なし |
| 2021年3月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 192,529 | 225,467 | 188,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 203,737 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 193,147 | 218,250 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 209,831 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 133,950 | 算出なし |
| 2021年2月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 192,529 | 225,467 | 183,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 203,737 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 209,132 | 214,950 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 233,349 | 209,831 | 166,385 | 183,873 | 127,958 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 178,687 | 172,637 | 241,000 | 133,950 | 算出なし |
| 2021年1月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 190,184 | 225,467 | 183,000※ | 270,687※ | 218,190 | 算出なし | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 203,737 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 209,132 | 214,950 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 119,676※ | 209,831 | 166,385 | 183,873 | 126,458 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 170,000 | 172,637 | 241,000 | 133,950 | 算出なし |
| 2020年12月 | 550,550※ | 319,990※ | 419,650※ | 213,500 | 214,601※ | 398,850※ | 193,149 | 142,808 | 189,400 | 250,500※ | 169,700 | 217,458 | 193,567 | 225,467 | 183,000※ | 270,687※ | 218,190 | 169,298 | 178,745 | 167,000 | 201,166 | 173,350 | 203,737 | 163,500 | 162,250 | 172,568 | 209,132 | 214,950 | 220,745 | 222,500 | 405,800※ | 224,400 | 248,056 | 96,580※ | 109,230※ | 209,831 | 166,385 | 183,873 | 126,458 | 202,532 | 203,159 | 222,068 | 175,098 | 172,637 | 241,000 | 133,950 | 算出なし |
| 調査年月 | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 648,800※ | 346,700※ | 479,765※ | 184,000 | 348,000※ | 448,350※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 208,380 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 233,481 | 238,600※ | 280,072※ | 202,170 | 317,460 | 221,042 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 194,097 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 520,721※ | 215,832 | 249,788 | 192,511 | 203,962 | 198,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 178,123 | 163,680 | 201,751 | 338,475 | 182,000 | 算出なし |
| 2024年5月 | 648,800※ | 346,700※ | 479,765※ | 184,000 | 348,000※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 208,380 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 233,481 | 238,600※ | 255,693※ | 202,170 | 317,460 | 221,042 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 194,097 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 215,832 | 249,788 | 192,511 | 203,962 | 198,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 178,123 | 163,680 | 201,751 | 338,475 | 182,000 | 算出なし |
| 2024年4月 | 648,800※ | 346,700※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 208,380 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 233,481 | 238,600※ | 255,693※ | 202,170 | 317,460 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 194,097 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 215,832 | 249,788 | 192,511 | 203,962 | 198,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 178,123 | 163,680 | 201,751 | 338,475 | 182,000 | 算出なし |
| 2024年3月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 177,180 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 233,481 | 238,600※ | 255,693※ | 202,170 | 317,460 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 215,832 | 249,788 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2024年2月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 177,180 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 233,481 | 238,600※ | 255,693※ | 202,170 | 195,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 215,832 | 249,788 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2024年1月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 177,180 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,600※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 106,700 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 247,687 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 200,640 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年12月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 192,000 | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 247,687 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年11月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 算出なし | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 244,709 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 242,480 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年10月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 算出なし | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 244,709 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 193,000 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年9月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 算出なし | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 244,709 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 193,000 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年8月 | 648,800※ | 395,650※ | 479,765※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 250,235 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 237,986 | 244,709 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 193,000 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年7月 | 648,800※ | 395,650※ | 454,300※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 248,265 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 211,223 | 244,709 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 201,950 | 193,000 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年6月 | 648,800※ | 395,650※ | 454,300※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 238,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 248,265 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 209,220 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 211,223 | 238,084 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 203,060 | 193,000 | 196,334 | 334,220 | 169,653 | 163,680 | 201,751 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年5月 | 648,800※ | 395,650※ | 454,300※ | 184,000 | 331,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 228,000※ | 255,693※ | 202,170 | 185,800 | 220,523 | 248,265 | 178,400 | 182,000 | 257,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 225,850 | 220,000 | 480,721※ | 211,223 | 238,084 | 192,511 | 203,962 | 192,035 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 318,070 | 169,653 | 163,680 | 199,738 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年4月 | 648,800※ | 395,650※ | 454,300※ | 178,500 | 321,500※ | 442,850※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 218,000※ | 255,693※ | 202,170 | 175,800 | 220,523 | 248,265 | 181,500 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 212,705 | 220,000 | 480,721※ | 211,223 | 238,084 | 178,520 | 203,962 | 192,324 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 318,070 | 169,653 | 163,680 | 199,738 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年3月 | 648,800※ | 323,275※ | 436,150※ | 178,500 | 321,500※ | 426,350※ | 229,736 | 182,205 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 218,000※ | 255,693※ | 202,170 | 175,800 | 220,523 | 248,265 | 181,500 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,443 | 223,300 | 212,705 | 272,150 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 178,520 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 287,910 | 169,653 | 163,680 | 199,738 | 266,500 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年2月 | 648,800※ | 323,275※ | 436,150※ | 178,500 | 321,500※ | 426,350※ | 229,736 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 218,000※ | 249,368※ | 202,170 | 175,800 | 230,659 | 248,265 | 178,778 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 212,705 | 272,150 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 178,520 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 199,738 | 231,600 | 182,000 | 算出なし |
| 2023年1月 | 648,800※ | 323,275※ | 436,150※ | 178,500 | 321,500※ | 426,350※ | 229,736 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 186,669 | 228,360 | 218,000※ | 249,368※ | 202,170 | 175,800 | 230,659 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 212,705 | 272,150 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 168,840 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 199,738 | 231,600 | 182,000 | 算出なし |
| 2022年12月 | 648,800※ | 323,275※ | 419,650※ | 178,500 | 316,500※ | 426,350※ | 229,736 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 186,669 | 228,360 | 218,000※ | 249,368※ | 202,170 | 175,800 | 230,659 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 212,705 | 251,000 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 168,840 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 150,500 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 176,696 | 231,600 | 182,000 | 算出なし |
| 2022年11月 | 578,325※ | 323,275※ | 419,650※ | 178,500 | 316,500※ | 426,350※ | 218,416 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 213,000※ | 249,368※ | 202,170 | 175,800 | 230,659 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 205,077 | 223,300 | 199,705 | 251,000 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 168,840 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 173,000 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 176,696 | 231,600 | 182,000 | 算出なし |
| 2022年10月 | 578,325※ | 323,275※ | 419,650※ | 178,500 | 273,460※ | 426,350※ | 218,416 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 196,350 | 198,510 | 188,439 | 228,360 | 219,000※ | 249,368※ | 202,170 | 175,800 | 230,659 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 191,000 | 195,300 | 184,357 | 198,836 | 223,300 | 199,705 | 251,000 | 508,100※ | 191,070 | 222,646 | 155,607 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 173,000 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 176,696 | 231,600 | 182,000 | 算出なし |
| 2022年9月 | 578,325※ | 323,275※ | 419,650※ | 178,500 | 260,730※ | 426,350※ | 199,760 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 171,050 | 180,175 | 183,306 | 228,360 | 219,000※ | 244,615※ | 202,170 | 175,800 | 203,159 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 173,500 | 195,300 | 184,357 | 198,836 | 223,300 | 199,705 | 251,000 | 517,050※ | 191,070 | 222,646 | 155,607 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 173,000 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 176,696 | 231,600 | 179,000 | 算出なし |
| 2022年8月 | 578,325※ | 323,275※ | 419,650※ | 178,500 | 250,730※ | 426,350※ | 199,760 | 176,953 | 206,500 | 151,800※ | 171,050 | 172,110 | 183,306 | 228,360 | 206,500※ | 244,615※ | 202,170 | 175,800 | 203,159 | 248,265 | 172,909 | 182,000 | 235,000 | 173,500 | 195,300 | 184,357 | 198,836 | 223,300 | 199,705 | 251,000 | 517,050※ | 191,070 | 222,646 | 155,607 | 203,962 | 186,574 | 166,680 | 203,060 | 173,000 | 196,334 | 287,910 | 152,878 | 163,680 | 176,696 | 231,600 | 179,000 | 算出なし |
